關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180730
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002668.sz | 奧馬電器 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/30 |
2 | 002086.sz | 東方海洋 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/30 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002272.sz | 川潤股份 | 60 | 0 | 風險升級 | 2018/7/30 |
2 | 600365.sh | 通葡股份 | 55 | 0 | 風險升級 | 2018/7/30 |
3 | 002023.sz | 海特高新 | 0 | 60 | 風險解除 | 2018/7/30 |
4 | 111905.sz | 鐵道1821 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
5 | 111906.sz | 鐵道1822 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
6 | 127828.sh | 18青平度 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
7 | 127904.sh | 18鐵道21 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
8 | 127905.sh | 18鐵道22 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
9 | 143109.sh | 18國證債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
10 | 603657.sh | 春光科技 | 0 | 60 | 調(diào)入 | 2018/7/30 |
11 | 108236.sz | 貼債1819 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
12 | 112036.sz | 11三鋼01 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
13 | 122408.sh | 15美都債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
14 | 124000.sh | PR奉投資 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
15 | 124028.sh | PR諸城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
16 | 124698.sh | PR奉化債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
17 | 130349.sh | 15福建05 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/30 |
18 | 020236.sh | 18貼債19 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/30 |
19 | 122420.sh | 15奧園債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/30 |
20 | 124893.sh | PR文登債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/30 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180730】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180730】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】