欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180727

來(lái)源:Fri Jul 27 2018 08:53:09 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 600768.sh 寧波富邦 65 50 停牌31交易日 2018/7/27
2 002436.sz 興森科技 55 50 停牌31交易日 2018/7/27
3 136695.sh 16長(zhǎng)城02 80 50 停牌31交易日 2018/7/27
4 136486.sh 16長(zhǎng)城01 80 50 停牌31交易日 2018/7/27
5 002477.sz 雛鷹農(nóng)牧 60 50 停牌31交易日 2018/7/27
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 300561.sz 匯金科技 50 55 復(fù)牌 2018/7/27
2 000564.sz 供銷(xiāo)大集 25 55 復(fù)牌 2018/7/27
3 600221.sh 海航控股 25 60 復(fù)牌 2018/7/27
4 300491.sz 通合科技 50 55 復(fù)牌 2018/7/27
5 002778.sz 高科石化 50 60 復(fù)牌 2018/7/27
6 603032.sh 德新交運(yùn) 50 55 復(fù)牌 2018/7/27
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 106659.sz 河北1812 0 80 調(diào)入 2018/7/27
2 106660.sz 河北1813 0 80 調(diào)入 2018/7/27
3 106661.sz 河北1814 0 80 調(diào)入 2018/7/27
4 106662.sz 河北1815 0 80 調(diào)入 2018/7/27
5 106663.sz 河北1816 0 80 調(diào)入 2018/7/27
6 106664.sz 河北1817 0 80 調(diào)入 2018/7/27
7 106665.sz 河北1818 0 80 調(diào)入 2018/7/27
8 106666.sz 河北1819 0 80 調(diào)入 2018/7/27
9 106667.sz 河北1820 0 80 調(diào)入 2018/7/27
10 106668.sz 河北1821 0 80 調(diào)入 2018/7/27
11 106669.sz 河北1822 0 80 調(diào)入 2018/7/27
12 106670.sz 河北1823 0 80 調(diào)入 2018/7/27
13 106671.sz 河北1824 0 80 調(diào)入 2018/7/27
14 106672.sz 河北1825 0 80 調(diào)入 2018/7/27
15 143691.sh 18桂交02 0 80 調(diào)入 2018/7/27
16 143719.sh 18渝高02 0 80 調(diào)入 2018/7/27
17 143721.sh 18建材07 0 80 調(diào)入 2018/7/27
18 143722.sh 18建材08 0 80 調(diào)入 2018/7/27
19 143728.sh 18國(guó)科02 0 80 調(diào)入 2018/7/27
20 143729.sh 18國(guó)科03 0 80 調(diào)入 2018/7/27
21 143990.sh 18鐵投Y2 0 80 調(diào)入 2018/7/27
22 143991.sh 18鐵投Y3 0 80 調(diào)入 2018/7/27
23 147780.sh 18河北12 0 80 調(diào)入 2018/7/27
24 147781.sh 18河北13 0 80 調(diào)入 2018/7/27
25 147782.sh 18河北14 0 80 調(diào)入 2018/7/27
26 147783.sh 18河北15 0 80 調(diào)入 2018/7/27
27 147784.sh 18河北16 0 80 調(diào)入 2018/7/27
28 147785.sh 18河北17 0 80 調(diào)入 2018/7/27
29 147786.sh 18河北18 0 80 調(diào)入 2018/7/27
30 147787.sh 18河北19 0 80 調(diào)入 2018/7/27
31 147788.sh 18河北20 0 80 調(diào)入 2018/7/27
32 147789.sh 18河北21 0 80 調(diào)入 2018/7/27
33 147790.sh 18河北22 0 80 調(diào)入 2018/7/27
34 147791.sh 18河北23 0 80 調(diào)入 2018/7/27
35 147792.sh 18河北24 0 80 調(diào)入 2018/7/27
36 147793.sh 18河北25 0 80 調(diào)入 2018/7/27
37 122265.sh 13川路橋 0 0 調(diào)出 2018/7/27
38 124073.sh PR吉華債 0 0 調(diào)出 2018/7/27
39 122408.sh 15美都債 80 0 僅折算率變化 2018/7/27
40 124000.sh PR奉投資 80 0 僅折算率變化 2018/7/27
41 124028.sh PR諸城投 80 0 僅折算率變化 2018/7/27
42 124698.sh PR奉化債 80 0 僅折算率變化 2018/7/27

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180727】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶(hù)】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶(hù)手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180727】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2021