關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180731
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002573.sz | 清新環(huán)境 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
2 | 300510.sz | 金冠電氣 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
3 | 600848.sh | 上海臨港 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
4 | 002408.sz | 齊翔騰達 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
5 | 600122.sh | 宏圖高科 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
6 | 603386.sh | 廣東駿亞 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
7 | 002512.sz | 達華智能 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
8 | 300740.sz | 御家匯 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
9 | 300343.sz | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
10 | 002656.sz | 摩登大道 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
11 | 002411.sz | 必康股份 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
12 | 000426.sz | 興業(yè)礦業(yè) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
13 | 600146.sh | 商贏環(huán)球 | 65 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/31 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 002309.sz | 中利集團 | 50 | 55 | 復牌 | 2018/7/31 |
2 | 600052.sh | 浙江廣廈 | 50 | 60 | 復牌 | 2018/7/31 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 106655.sz | 四川1808 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
2 | 106656.sz | 新疆1807 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
3 | 106657.sz | 新疆1808 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
4 | 106658.sz | 新疆1809 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
5 | 110045.sh | 海瀾轉債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
6 | 112699.sz | 18二三01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
7 | 113513.sh | 安井轉債 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
8 | 143704.sh | 18閩能01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
9 | 143723.sh | G18風電1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
10 | 143730.sh | 18康美01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
11 | 143736.sh | 18遠海02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
12 | 143737.sh | 18遠海03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
13 | 143989.sh | 18中關Y1 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
14 | 147380.sh | 18四川08 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
15 | 147381.sh | 18新疆07 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
16 | 147382.sh | 18新疆08 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
17 | 147383.sh | 18新疆09 | 0 | 80 | 調入 | 2018/7/31 |
18 | 122420.sh | 15奧園債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/31 |
19 | 124893.sh | PR文登債 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/31 |
20 | 130353.sh | 15黑龍01 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/31 |
21 | 130360.sh | 15云南Z1 | 0 | 0 | 調出 | 2018/7/31 |
22 | 122419.sh | 15天風債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/31 |
23 | 122601.sh | PR白山債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/31 |
24 | 124151.sh | PR長興島 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/31 |
25 | 127058.sh | PR連融達 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/31 |
26 | 127060.sh | PR遵義投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/31 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180731】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180731】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】