欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180726

來(lái)源:Thu Jul 26 2018 08:47:36 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 002445.sz 中南文化 55 50 停牌31交易日 2018/7/26
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 002082.sz 萬(wàn)邦德 25 55 復(fù)牌 2018/7/26
2 000796.sz 凱撒旅游 50 55 復(fù)牌 2018/7/26
3 300238.sz 冠昊生物 50 55 復(fù)牌 2018/7/26
4 300586.sz 美聯(lián)新材 50 55 復(fù)牌 2018/7/26
5 300464.sz 星徽精密 50 55 復(fù)牌 2018/7/26
6 000415.sz 渤海金控 50 60 復(fù)牌 2018/7/26
7 300229.sz 拓爾思 50 55 復(fù)牌 2018/7/26
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 106648.sz 甘肅1806 0 80 調(diào)入 2018/7/26
2 106649.sz 甘肅1807 0 80 調(diào)入 2018/7/26
3 106650.sz 甘肅1808 0 80 調(diào)入 2018/7/26
4 106651.sz 大連1805 0 80 調(diào)入 2018/7/26
5 106652.sz 大連1806 0 80 調(diào)入 2018/7/26
6 106653.sz 大連1807 0 80 調(diào)入 2018/7/26
7 106654.sz 大連1808 0 80 調(diào)入 2018/7/26
8 112726.sz 18木森01 0 80 調(diào)入 2018/7/26
9 143018.sh 18金地07 0 80 調(diào)入 2018/7/26
10 143992.sh 18華電Y1 0 80 調(diào)入 2018/7/26
11 143993.sh 18華電Y2 0 80 調(diào)入 2018/7/26
12 143994.sh 18電力Y3 0 80 調(diào)入 2018/7/26
13 147377.sh 18甘肅06 0 80 調(diào)入 2018/7/26
14 147378.sh 18甘肅07 0 80 調(diào)入 2018/7/26
15 147379.sh 18甘肅08 0 80 調(diào)入 2018/7/26
16 147758.sh 18大連05 0 80 調(diào)入 2018/7/26
17 147759.sh 18大連06 0 80 調(diào)入 2018/7/26
18 147760.sh 18大連07 0 80 調(diào)入 2018/7/26
19 147761.sh 18大連08 0 80 調(diào)入 2018/7/26
20 501059.sh 國(guó)企紅利 0 80 調(diào)入 2018/7/26
21 109354.sz 云南15Z1 80 0 調(diào)出 2018/7/26
22 109361.sz 龍江1501 80 0 調(diào)出 2018/7/26
23 124971.sh PR宜國(guó)投 0 0 調(diào)出 2018/7/26
24 165705.sz 諾德雙翼 80 0 調(diào)出 2018/7/26
25 002680.sz ST長(zhǎng)生 65 0 僅折算率變化 2018/7/26
26 122265.sh 13川路橋 80 0 僅折算率變化 2018/7/26
27 124073.sh PR吉華債 80 0 僅折算率變化 2018/7/26
28 130353.sh 15黑龍01 80 0 僅折算率變化 2018/7/26
29 130360.sh 15云南Z1 80 0 僅折算率變化 2018/7/26

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180726】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶(hù)】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶(hù)手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180726】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2189