欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180712

來源:Thu Jul 12 2018 08:48:04 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 603997.sh 繼峰股份 60 50 停牌31交易日 2018/7/12
2 000509.sz 華塑控股 65 50 停牌31交易日 2018/7/12
3 002431.sz 棕櫚股份 60 50 停牌31交易日 2018/7/12
4 600811.sh 東方集團(tuán) 60 50 停牌31交易日 2018/7/12
5 300324.sz 旋極信息 55 50 停牌31交易日 2018/7/12
6 600175.sh 美都能源 60 50 停牌31交易日 2018/7/12
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 106587.sz 廣東1805 0 80 調(diào)入 2018/7/12
2 106588.sz 廣東1806 0 80 調(diào)入 2018/7/12
3 106589.sz 廣東1807 0 80 調(diào)入 2018/7/12
4 106590.sz 廣東1808 0 80 調(diào)入 2018/7/12
5 106591.sz 廣東1809 0 80 調(diào)入 2018/7/12
6 106592.sz 廣東1810 0 80 調(diào)入 2018/7/12
7 106593.sz 廣東1811 0 80 調(diào)入 2018/7/12
8 106594.sz 廣東1812 0 80 調(diào)入 2018/7/12
9 106595.sz 廣東1813 0 80 調(diào)入 2018/7/12
10 106596.sz 廣東1814 0 80 調(diào)入 2018/7/12
11 106597.sz 廣東1815 0 80 調(diào)入 2018/7/12
12 106598.sz 廣東1816 0 80 調(diào)入 2018/7/12
13 106599.sz 廣東1817 0 80 調(diào)入 2018/7/12
14 106600.sz 廣東1818 0 80 調(diào)入 2018/7/12
15 106601.sz 廣東1819 0 80 調(diào)入 2018/7/12
16 127820.sh 18鄂交投 0 80 調(diào)入 2018/7/12
17 143698.sh 18華宇05 0 80 調(diào)入 2018/7/12
18 143705.sh 18藍(lán)星01 0 80 調(diào)入 2018/7/12
19 143708.sh 18中庚G1 0 80 調(diào)入 2018/7/12
20 147339.sh 18廣東05 0 80 調(diào)入 2018/7/12
21 147340.sh 18廣東06 0 80 調(diào)入 2018/7/12
22 147341.sh 18廣東07 0 80 調(diào)入 2018/7/12
23 147342.sh 18廣東08 0 80 調(diào)入 2018/7/12
24 147343.sh 18廣東09 0 80 調(diào)入 2018/7/12
25 147352.sh 18廣東10 0 80 調(diào)入 2018/7/12
26 147353.sh 18廣東11 0 80 調(diào)入 2018/7/12
27 147354.sh 18廣東12 0 80 調(diào)入 2018/7/12
28 147355.sh 18廣東13 0 80 調(diào)入 2018/7/12
29 147356.sh 18廣東14 0 80 調(diào)入 2018/7/12
30 147357.sh 18廣東15 0 80 調(diào)入 2018/7/12
31 147358.sh 18廣東16 0 80 調(diào)入 2018/7/12
32 147359.sh 18廣東17 0 80 調(diào)入 2018/7/12
33 147360.sh 18廣東18 0 80 調(diào)入 2018/7/12
34 147361.sh 18廣東19 0 80 調(diào)入 2018/7/12
35 108219.sz 貼債1803 95 0 調(diào)出 2018/7/12
36 108234.sz 貼債1816 95 0 調(diào)出 2018/7/12
37 109098.sz 地債1304 80 0 調(diào)出 2018/7/12
38 109319.sz 福建1501 80 0 調(diào)出 2018/7/12
39 122083.sh 11天威債 0 0 調(diào)出 2018/7/12
40 122619.sh PR遷安債 0 0 調(diào)出 2018/7/12
41 136446.sh 16電投02 0 0 調(diào)出 2018/7/12
42 020220.sh 18貼債03 95 0 僅折算率變化 2018/7/12
43 020233.sh 18貼債16 95 0 僅折算率變化 2018/7/12
44 130097.sh 13地債04 80 0 僅折算率變化 2018/7/12

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180712】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開戶】、【國(guó)金證券融資融券開通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180712】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):2311