欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180711

來源:Wed Jul 11 2018 08:50:40 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 600221.sh 海航控股 50 25 停牌121交易日 2018/7/11
2 300131.sz 英唐智控 55 50 停牌31交易日 2018/7/11
3 002665.sz 首航節(jié)能 60 50 停牌31交易日 2018/7/11
4 603636.sh 南威軟件 60 50 停牌31交易日 2018/7/11
 
停牌30個交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 020248.sh 18貼債31 0 95 調(diào)入 2018/7/11
2 106576.sz 山西1804 0 80 調(diào)入 2018/7/11
3 106577.sz 山西1805 0 80 調(diào)入 2018/7/11
4 106578.sz 山西1806 0 80 調(diào)入 2018/7/11
5 106579.sz 山西1807 0 80 調(diào)入 2018/7/11
6 106580.sz 山西1808 0 80 調(diào)入 2018/7/11
7 106581.sz 山西1809 0 80 調(diào)入 2018/7/11
8 106582.sz 山西1810 0 80 調(diào)入 2018/7/11
9 106583.sz 云南1808 0 80 調(diào)入 2018/7/11
10 106584.sz 云南1809 0 80 調(diào)入 2018/7/11
11 106585.sz 云南1810 0 80 調(diào)入 2018/7/11
12 106586.sz 云南1811 0 80 調(diào)入 2018/7/11
13 108248.sz 貼債1831 0 95 調(diào)入 2018/7/11
14 112721.sz 18蘇寧03 0 80 調(diào)入 2018/7/11
15 127799.sh 18韶高新 0 80 調(diào)入 2018/7/11
16 127808.sh G18黃山1 0 80 調(diào)入 2018/7/11
17 143682.sh 18中核01 0 80 調(diào)入 2018/7/11
18 143696.sh 18盛屯01 0 80 調(diào)入 2018/7/11
19 147733.sh 18山西04 0 80 調(diào)入 2018/7/11
20 147734.sh 18山西05 0 80 調(diào)入 2018/7/11
21 147735.sh 18山西06 0 80 調(diào)入 2018/7/11
22 147736.sh 18山西07 0 80 調(diào)入 2018/7/11
23 147737.sh 18山西08 0 80 調(diào)入 2018/7/11
24 147738.sh 18山西09 0 80 調(diào)入 2018/7/11
25 147739.sh 18山西10 0 80 調(diào)入 2018/7/11
26 147740.sh 18云南08 0 80 調(diào)入 2018/7/11
27 147741.sh 18云南09 0 80 調(diào)入 2018/7/11
28 147742.sh 18云南10 0 80 調(diào)入 2018/7/11
29 147743.sh 18云南11 0 80 調(diào)入 2018/7/11
30 109304.sz 青海1501 80 0 調(diào)出 2018/7/11
31 109311.sz 寧波1501 80 0 調(diào)出 2018/7/11
32 109315.sz 寧波15Z1 80 0 調(diào)出 2018/7/11
33 122621.sh PR贛城債 0 0 調(diào)出 2018/7/11
34 130299.sh 15甘肅01 0 0 調(diào)出 2018/7/11
35 165806.sz 東吳100 80 0 調(diào)出 2018/7/11
36 122083.sh 11天威債 80 0 僅折算率變化 2018/7/11
37 122619.sh PR遷安債 80 0 僅折算率變化 2018/7/11
38 130303.sh 15青海01 80 0 僅折算率變化 2018/7/11
39 130307.sh 15寧波01 80 0 僅折算率變化 2018/7/11
40 130311.sh 15寧波Z1 80 0 僅折算率變化 2018/7/11
41 136446.sh 16電投02 80 0 僅折算率變化 2018/7/11

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180711】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180711】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):1770