關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180524
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002520.sz | 日發(fā)精機(jī) | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/5/24 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
2 | 300325.sz | 德威新材 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/5/24 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106456.sz | 湖南1804 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
2 | 106457.sz | 湖南1805 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
3 | 106458.sz | 湖南1806 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
4 | 106459.sz | 湖南1807 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
5 | 106460.sz | 湖南1808 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
6 | 112669.sz | 18國購01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
7 | 112687.sz | 18青信Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
8 | 112694.sz | 18合和02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
9 | 147874.sh | 18湖南04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
10 | 147875.sh | 18湖南05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
11 | 147876.sh | 18湖南06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
12 | 147877.sh | 18湖南07 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
13 | 147878.sh | 18湖南08 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/24 |
14 | 108226.sz | 貼債1809 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/24 |
15 | 109170.sz | 湖北1501 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/24 |
16 | 112249.sz | 15博彥債 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/24 |
17 | 122069.sh | 11海螺02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/24 |
18 | 122256.sh | 13保稅債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/24 |
19 | 020226.sh | 18貼債09 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/24 |
20 | 124300.sh | 13云投控 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/24 |
21 | 124788.sh | PR宣北山 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/24 |
22 | 130169.sh | 15湖北01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/24 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180524】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180524】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】