關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180523
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000566.sz | 海南海藥 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/5/23 |
2 | 300187.sz | 永清環(huán)保 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/23 |
3 | 603880.sh | 南衛(wèi)股份 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/23 |
4 | 603602.sh | 縱橫通信 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/23 |
5 | 002051.sz | 中工國際 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/23 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000757.sz | 浩物股份 | 25 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/5/23 |
2 | 002607.sz | 亞夏汽車 | 50 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/5/23 |
3 | 600987.sh | 航民股份 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/5/23 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 019594.sh | 18國債12 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
2 | 020240.sh | 18貼債23 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
3 | 101812.sz | 國債1812 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
4 | 106447.sz | 江蘇1802 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
5 | 106448.sz | 江蘇1803 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
6 | 106449.sz | 江蘇1804 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
7 | 106450.sz | 江蘇1805 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
8 | 106451.sz | 山東1805 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
9 | 106452.sz | 山東1806 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
10 | 108240.sz | 貼債1823 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
11 | 127798.sh | G18嘉湘1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
12 | 143440.sh | 18熊貓01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
13 | 143623.sh | 18粵電01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
14 | 143624.sh | 18中科01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
15 | 147283.sh | 18江蘇02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
16 | 147284.sh | 18江蘇03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
17 | 147285.sh | 18江蘇04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
18 | 147286.sh | 18江蘇05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
19 | 147866.sh | 18山東05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
20 | 147867.sh | 18山東06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
21 | 300745.sz | 欣銳科技 | 0 | 55 | 調(diào)入 | 2018/5/23 |
22 | 600432.sh | *ST吉恩 | 0 | 0 | 調(diào)出(終止上市) | 2018/5/23 |
23 | 600806.sh | *ST昆機(jī) | 0 | 0 | 調(diào)出(終止上市) | 2018/5/23 |
24 | 122254.sh | 12拜克01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
25 | 122501.sh | PR壽財(cái)資 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
26 | 122892.sh | PR壽光債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
27 | 124587.sh | PR阜陽01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
28 | 124611.sh | PR阜陽02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
29 | 130165.sh | 15新疆01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/23 |
30 | 000526.sz | 紫光學(xué)大 | 0 | 65 | 僅折算率變化 | 2018/5/23 |
31 | 122069.sh | 11海螺02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/23 |
32 | 122256.sh | 13保稅債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/23 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180523】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180523】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】