關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230505
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301293.sz | N三博 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
2 | 688249.sh | N晶合 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
3 | 000540.sz | *ST中天 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
4 | 000620.sz | *ST新聯(lián) | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
5 | 000671.sz | ST陽光城 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
6 | 000976.sz | ST華鐵 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
7 | 002118.sz | *ST紫鑫 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
8 | 600077.sh | *ST宋都 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
9 | 600823.sh | ST世茂 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
10 | 601258.sh | *ST龐大 | 1.0/0.6 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
11 | 688500.sh | *ST慧辰 | 1.0/0.7 | 調(diào)出 | 2023/5/5 | |
12 | 301360.sz | 榮旗科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/5/5 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301293.sz | N三博 | 20 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
2 | 688249.sh | N晶合 | 20 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
3 | 111013.sh | 新港轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
4 | 123194.sz | 百洋轉(zhuǎn)債 | 80 | 調(diào)入 | 2023/5/5 | |
5 | 000007.sz | *ST全新 | 20 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
6 | 000637.sz | ST實(shí)華 | 50 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
7 | 000976.sz | ST華鐵 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
8 | 002087.sz | *ST新紡 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
9 | 600387.sh | ST海越 | 65 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
10 | 600647.sh | *ST同達(dá) | 50 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
11 | 600823.sh | ST世茂 | 30 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
12 | 601258.sh | *ST龐大 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/5 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230505】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230505】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】