關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230508
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301390.sz | N經(jīng)緯 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/5/8 | |
2 | 688309.sh | 恒譽(yù)環(huán)保 | 1.0/0.7 | 調(diào)入 | 2023/5/8 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000066.sz | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
2 | 000545.sz | 金浦鈦業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
3 | 000546.sz | 金圓股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
4 | 000572.sz | 海馬汽車 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
5 | 000601.sz | 韶能股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
6 | 000638.sz | 萬(wàn)方發(fā)展 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
7 | 000656.sz | 金科股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
8 | 000698.sz | 沈陽(yáng)化工 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
9 | 000816.sz | 智慧農(nóng)業(yè) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
10 | 000820.sz | 神霧節(jié)能 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
11 | 000850.sz | 華茂股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
12 | 000890.sz | 法爾勝 | 0 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
13 | 000903.sz | 云內(nèi)動(dòng)力 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
14 | 000997.sz | 新 大 陸 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
15 | 001209.sz | 洪興股份 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
16 | 001330.sz | 博納影業(yè) | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
17 | 002042.sz | 華孚時(shí)尚 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
18 | 002068.sz | 黑貓股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
19 | 002094.sz | 青島金王 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
20 | 002097.sz | 山河智能 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
21 | 002160.sz | 常鋁股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
22 | 002174.sz | 游族網(wǎng)絡(luò) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
23 | 002196.sz | 方正電機(jī) | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
24 | 002197.sz | 證通電子 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
25 | 002235.sz | 安妮股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
26 | 002278.sz | 神開股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
27 | 002356.sz | 赫美集團(tuán) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
28 | 002364.sz | 中恒電氣 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
29 | 002382.sz | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
30 | 002495.sz | 佳隆股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
31 | 002505.sz | 鵬都農(nóng)牧 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
32 | 002527.sz | 新時(shí)達(dá) | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
33 | 002551.sz | 尚榮醫(yī)療 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
34 | 002570.sz | 貝因美 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
35 | 002574.sz | 明牌珠寶 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
36 | 002575.sz | 群興玩具 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
37 | 002589.sz | 瑞康醫(yī)藥 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
38 | 002602.sz | 世紀(jì)華通 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
39 | 002628.sz | 成都路橋 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
40 | 002671.sz | 龍泉股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
41 | 002717.sz | 嶺南股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
42 | 002755.sz | 奧賽康 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
43 | 002791.sz | 堅(jiān)朗五金 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
44 | 002795.sz | 永和智控 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
45 | 002846.sz | 英聯(lián)股份 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
46 | 003003.sz | 天元股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
47 | 300766.sz | 每日互動(dòng) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
48 | 600107.sh | 美爾雅 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
49 | 600231.sh | 凌鋼股份 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
50 | 600246.sh | 萬(wàn)通發(fā)展 | 45 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
51 | 600307.sh | 酒鋼宏興 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
52 | 600333.sh | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
53 | 600337.sh | 美克家居 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
54 | 600376.sh | 首開股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
55 | 600418.sh | 江淮汽車 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
56 | 600490.sh | 鵬欣資源 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
57 | 600567.sh | 山鷹國(guó)際 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
58 | 600728.sh | 佳都科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
59 | 601010.sh | 文峰股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
60 | 601816.sh | 京滬高鐵 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
61 | 601929.sh | 吉視傳媒 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
62 | 603085.sh | 天成自控 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
63 | 603116.sh | 紅蜻蜓 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
64 | 603123.sh | 翠微股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
65 | 603139.sh | 康惠制藥 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
66 | 603208.sh | 江山歐派 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
67 | 603278.sh | 大業(yè)股份 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
68 | 603330.sh | 天洋新材 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
69 | 603388.sh | 元成股份 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
70 | 603580.sh | 艾艾精工 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
71 | 603660.sh | 蘇州科達(dá) | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
72 | 603683.sh | 晶華新材 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
73 | 603918.sh | 金橋信息 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
74 | 603959.sh | 百利科技 | 20 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
75 | 605179.sh | 一鳴食品 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
76 | 605303.sh | 園林股份 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
77 | 688083.sh | 中望軟件 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
78 | 688168.sh | 安博通 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
79 | 688213.sh | 思特威 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
80 | 688288.sh | 鴻泉物聯(lián) | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
81 | 688565.sh | 力源科技 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
82 | 688788.sh | 科思科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2023/5/8 |
83 | 000851.sz | 高鴻股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
84 | 000957.sz | 中通客車 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
85 | 002081.sz | 金 螳 螂 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
86 | 002100.sz | 天康生物 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
87 | 002115.sz | 三維通信 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
88 | 002124.sz | 天邦食品 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
89 | 002198.sz | 嘉應(yīng)制藥 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
90 | 002210.sz | 飛馬國(guó)際 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
91 | 002375.sz | 亞廈股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
92 | 002468.sz | 申通快遞 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
93 | 002491.sz | 通鼎互聯(lián) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
94 | 002548.sz | 金新農(nóng) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
95 | 002718.sz | 友邦吊頂 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
96 | 002726.sz | 龍大美食 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
97 | 600250.sh | 南紡股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
98 | 600287.sh | 江蘇舜天 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
99 | 600340.sh | 華夏幸福 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
100 | 600416.sh | 湘電股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
101 | 600469.sh | 風(fēng)神股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
102 | 600636.sh | 國(guó)新文化 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
103 | 600753.sh | 庚星股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
104 | 600868.sh | 梅雁吉祥 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
105 | 603098.sh | 森特股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
106 | 603737.sh | 三棵樹 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/5/8 |
107 | 300309.sz | *ST吉艾 | 0 | 調(diào)出(終止上市) | 2023/5/8 | |
108 | 108544.sz | 貼債2306 | 95 | 調(diào)出 | 2023/5/8 | |
109 | 515510.sh | 500成長(zhǎng) | 90 | 調(diào)出 | 2023/5/8 | |
110 | 301390.sz | N經(jīng)緯 | 20 | 調(diào)入 | 2023/5/8 | |
111 | 123195.sz | 藍(lán)曉轉(zhuǎn)02 | 80 | 調(diào)入 | 2023/5/8 | |
112 | 513390.sh | 納指基金 | 90 | 調(diào)入 | 2023/5/8 | |
113 | 020544.sh | 23貼債06 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/5/8 |
114 | 688309.sh | 恒譽(yù)環(huán)保 | 0 | 50 | 僅折算率變化 | 2023/5/8 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230508】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230508】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】