欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標的證券及可充抵保證金證券的通知20230504

來源:Thu May 04 2023 08:59:45 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 000918.sz *ST嘉凱 1.0/0.6 調(diào)出 2023/5/4
2 000909.sz ST數(shù)源 1.0/0.6 調(diào)出 2023/5/4
3 603559.sh ST通脈 1.0/0.6 調(diào)出 2023/5/4
4 600466.sh *ST藍光 1.0/0.6 調(diào)出 2023/5/4
5 600543.sh *ST莫高 1.0/0.6 調(diào)出 2023/5/4
6 301307.sz 美利信 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個交易日) 2023/5/4
7 688478.sh 晶升股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個交易日) 2023/5/4
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000010.sz 美麗生態(tài) 20 0 風險升級 2023/5/4
2 000031.sz 大悅城 60 0 風險升級 2023/5/4
3 000032.sz 深桑達A 60 0 風險升級 2023/5/4
4 000058.sz 深 賽 格 60 0 風險升級 2023/5/4
5 000078.sz 海王生物 40 0 風險升級 2023/5/4
6 000428.sz 華天酒店 50 0 風險升級 2023/5/4
7 000547.sz 航天發(fā)展 60 0 風險升級 2023/5/4
8 000560.sz 我愛我家 55 0 風險升級 2023/5/4
9 000639.sz 西王食品 40 0 風險升級 2023/5/4
10 000659.sz 珠海中富 20 0 風險升級 2023/5/4
11 000668.sz 榮豐控股 55 0 風險升級 2023/5/4
12 000676.sz 智度股份 65 0 風險升級 2023/5/4
13 000691.sz 亞太實業(yè) 0 0 風險升級 2023/5/4
14 000717.sz 中南股份 60 0 風險升級 2023/5/4
15 000888.sz 峨眉山A 60 0 風險升級 2023/5/4
16 000909.sz ST數(shù)源 60 0 風險升級 2023/5/4
17 000949.sz 新鄉(xiāng)化纖 60 0 風險升級 2023/5/4
18 000955.sz 欣龍控股 30 0 風險升級 2023/5/4
19 001211.sz 雙槍科技 60 0 風險升級 2023/5/4
20 002023.sz 海特高新 60 0 風險升級 2023/5/4
21 002037.sz 保利聯(lián)合 50 0 風險升級 2023/5/4
22 002058.sz 威爾泰 20 0 風險升級 2023/5/4
23 002103.sz 廣博股份 60 0 風險升級 2023/5/4
24 002163.sz 海南發(fā)展 20 0 風險升級 2023/5/4
25 002189.sz 中光學 55 0 風險升級 2023/5/4
26 002199.sz 東晶電子 30 0 風險升級 2023/5/4
27 002214.sz 大立科技 40 0 風險升級 2023/5/4
28 002221.sz 東華能源 55 0 風險升級 2023/5/4
29 002231.sz 奧維通信 50 0 風險升級 2023/5/4
30 002261.sz 拓維信息 60 0 風險升級 2023/5/4
31 002288.sz 超華科技 45 0 風險升級 2023/5/4
32 002298.sz 中電興發(fā) 65 0 風險升級 2023/5/4
33 002333.sz 羅普斯金 40 0 風險升級 2023/5/4
34 002342.sz 巨力索具 60 0 風險升級 2023/5/4
35 002347.sz 泰爾股份 60 0 風險升級 2023/5/4
36 002376.sz 新北洋 50 0 風險升級 2023/5/4
37 002380.sz 科遠智慧 65 0 風險升級 2023/5/4
38 002405.sz 四維圖新 60 0 風險升級 2023/5/4
39 002425.sz 凱撒文化 60 0 風險升級 2023/5/4
40 002437.sz 譽衡藥業(yè) 60 0 風險升級 2023/5/4
41 002481.sz 雙塔食品 20 0 風險升級 2023/5/4
42 002496.sz 輝豐股份 60 0 風險升級 2023/5/4
43 002520.sz 日發(fā)精機 55 0 風險升級 2023/5/4
44 002524.sz 光正眼科 30 0 風險升級 2023/5/4
45 002559.sz 亞威股份 60 0 風險升級 2023/5/4
46 002581.sz 未名醫(yī)藥 40 0 風險升級 2023/5/4
47 002582.sz 好想你 60 0 風險升級 2023/5/4
48 002591.sz 恒大高新 60 0 風險升級 2023/5/4
49 002599.sz 盛通股份 60 0 風險升級 2023/5/4
50 002609.sz 捷順科技 60 0 風險升級 2023/5/4
51 002627.sz 三峽旅游 60 0 風險升級 2023/5/4
52 002637.sz 贊宇科技 60 0 風險升級 2023/5/4
53 002640.sz 跨境通 30 0 風險升級 2023/5/4
54 002682.sz 龍洲股份 55 0 風險升級 2023/5/4
55 002713.sz 東易日盛 20 0 風險升級 2023/5/4
56 002719.sz 麥趣爾 50 0 風險升級 2023/5/4
57 002723.sz 小崧股份 50 0 風險升級 2023/5/4
58 002739.sz 萬達電影 50 0 風險升級 2023/5/4
59 002769.sz 普路通 60 0 風險升級 2023/5/4
60 002778.sz 中晟高科 20 0 風險升級 2023/5/4
61 002793.sz 羅欣藥業(yè) 40 0 風險升級 2023/5/4
62 002798.sz 帝歐家居 15 0 風險升級 2023/5/4
63 002806.sz 華鋒股份 60 0 風險升級 2023/5/4
64 002811.sz 鄭中設(shè)計 55 0 風險升級 2023/5/4
65 002828.sz 貝肯能源 60 0 風險升級 2023/5/4
66 002888.sz 惠威科技 60 0 風險升級 2023/5/4
67 002963.sz 豪爾賽 60 0 風險升級 2023/5/4
68 002970.sz 銳明技術(shù) 60 0 風險升級 2023/5/4
69 002988.sz 豪美新材 40 0 風險升級 2023/5/4
70 002995.sz 天地在線 60 0 風險升級 2023/5/4
71 003001.sz 中巖大地 60 0 風險升級 2023/5/4
72 300016.sz 北陸藥業(yè) 55 0 風險升級 2023/5/4
73 300018.sz 中元股份 55 0 風險升級 2023/5/4
74 300030.sz 陽普醫(yī)療 30 0 風險升級 2023/5/4
75 300031.sz 寶通科技 60 0 風險升級 2023/5/4
76 300065.sz 海蘭信 55 0 風險升級 2023/5/4
77 300074.sz 華平股份 50 0 風險升級 2023/5/4
78 300086.sz 康芝藥業(yè) 55 0 風險升級 2023/5/4
79 300091.sz 金通靈 40 0 風險升級 2023/5/4
80 300103.sz 達剛控股 20 0 風險升級 2023/5/4
81 300111.sz 向日葵 40 0 風險升級 2023/5/4
82 300113.sz 順網(wǎng)科技 55 0 風險升級 2023/5/4
83 300126.sz 銳奇股份 55 0 風險升級 2023/5/4
84 300137.sz 先河環(huán)保 55 0 風險升級 2023/5/4
85 300139.sz 曉程科技 60 0 風險升級 2023/5/4
86 300141.sz 和順電氣 55 0 風險升級 2023/5/4
87 300144.sz 宋城演藝 60 0 風險升級 2023/5/4
88 300155.sz 安居寶 60 0 風險升級 2023/5/4
89 300158.sz 振東制藥 65 0 風險升級 2023/5/4
90 300166.sz 東方國信 60 0 風險升級 2023/5/4
91 300168.sz 萬達信息 50 0 風險升級 2023/5/4
92 300177.sz 中海達 55 0 風險升級 2023/5/4
93 300180.sz 華峰超纖 60 0 風險升級 2023/5/4
94 300187.sz 永清環(huán)保 20 0 風險升級 2023/5/4
95 300190.sz 維爾利 50 0 風險升級 2023/5/4
96 300195.sz 長榮股份 60 0 風險升級 2023/5/4
97 300199.sz 翰宇藥業(yè) 50 0 風險升級 2023/5/4
98 300228.sz 富瑞特裝 50 0 風險升級 2023/5/4
99 300245.sz 天璣科技 60 0 風險升級 2023/5/4
100 300250.sz 初靈信息 60 0 風險升級 2023/5/4
101 300252.sz 金信諾 60 0 風險升級 2023/5/4
102 300269.sz 聯(lián)建光電 20 0 風險升級 2023/5/4
103 300271.sz 華宇軟件 50 0 風險升級 2023/5/4
104 300276.sz 三豐智能 55 0 風險升級 2023/5/4
105 300279.sz 和晶科技 20 0 風險升級 2023/5/4
106 300291.sz 百納千成 60 0 風險升級 2023/5/4
107 300322.sz 碩貝德 30 0 風險升級 2023/5/4
108 300323.sz 華燦光電 60 0 風險升級 2023/5/4
109 300326.sz 凱利泰 60 0 風險升級 2023/5/4
110 300333.sz 兆日科技 40 0 風險升級 2023/5/4
111 300340.sz 科恒股份 20 0 風險升級 2023/5/4
112 300342.sz 天銀機電 60 0 風險升級 2023/5/4
113 300350.sz 華鵬飛 20 0 風險升級 2023/5/4
114 300364.sz 中文在線 45 0 風險升級 2023/5/4
115 300368.sz 匯金股份 20 0 風險升級 2023/5/4
116 300369.sz 綠盟科技 50 0 風險升級 2023/5/4
117 300380.sz 安碩信息 50 0 風險升級 2023/5/4
118 300383.sz 光環(huán)新網(wǎng) 65 0 風險升級 2023/5/4
119 300385.sz 雪浪環(huán)境 20 0 風險升級 2023/5/4
120 300391.sz 長藥控股 20 0 風險升級 2023/5/4
121 300405.sz 科隆股份 30 0 風險升級 2023/5/4
122 300410.sz 正業(yè)科技 30 0 風險升級 2023/5/4
123 300423.sz 昇輝科技 65 0 風險升級 2023/5/4
124 300429.sz 強力新材 60 0 風險升級 2023/5/4
125 300460.sz 惠倫晶體 50 0 風險升級 2023/5/4
126 300473.sz 德爾股份 60 0 風險升級 2023/5/4
127 300477.sz 合縱科技 55 0 風險升級 2023/5/4
128 300478.sz 杭州高新 20 0 風險升級 2023/5/4
129 300490.sz 華自科技 40 0 風險升級 2023/5/4
130 300497.sz 富祥藥業(yè) 55 0 風險升級 2023/5/4
131 300527.sz 中船應急 55 0 風險升級 2023/5/4
132 300535.sz 達威股份 60 0 風險升級 2023/5/4
133 300550.sz 和仁科技 55 0 風險升級 2023/5/4
134 300562.sz 樂心醫(yī)療 60 0 風險升級 2023/5/4
135 300589.sz 江龍船艇 60 0 風險升級 2023/5/4
136 300598.sz 誠邁科技 50 0 風險升級 2023/5/4
137 300599.sz 雄塑科技 60 0 風險升級 2023/5/4
138 300601.sz 康泰生物 55 0 風險升級 2023/5/4
139 300609.sz 匯納科技 60 0 風險升級 2023/5/4
140 300611.sz 美力科技 50 0 風險升級 2023/5/4
141 300635.sz 中達安 50 0 風險升級 2023/5/4
142 300648.sz 星云股份 30 0 風險升級 2023/5/4
143 300663.sz 科藍軟件 40 0 風險升級 2023/5/4
144 300665.sz 飛鹿股份 20 0 風險升級 2023/5/4
145 300670.sz 大燁智能 20 0 風險升級 2023/5/4
146 300683.sz 海特生物 60 0 風險升級 2023/5/4
147 300686.sz 智動力 60 0 風險升級 2023/5/4
148 300702.sz 天宇股份 55 0 風險升級 2023/5/4
149 300709.sz 精研科技 65 0 風險升級 2023/5/4
150 300710.sz 萬隆光電 20 0 風險升級 2023/5/4
151 300713.sz 英可瑞 60 0 風險升級 2023/5/4
152 300715.sz 凱倫股份 20 0 風險升級 2023/5/4
153 300736.sz 百邦科技 20 0 風險升級 2023/5/4
154 300745.sz 欣銳科技 30 0 風險升級 2023/5/4
155 300747.sz 銳科激光 55 0 風險升級 2023/5/4
156 300753.sz 愛朋醫(yī)療 20 0 風險升級 2023/5/4
157 300756.sz 金馬游樂 55 0 風險升級 2023/5/4
158 300758.sz 七彩化學 60 0 風險升級 2023/5/4
159 300773.sz 拉卡拉 60 0 風險升級 2023/5/4
160 300798.sz 錦雞股份 55 0 風險升級 2023/5/4
161 300808.sz 久量股份 50 0 風險升級 2023/5/4
162 300816.sz 艾可藍 55 0 風險升級 2023/5/4
163 300842.sz 帝科股份 55 0 風險升級 2023/5/4
164 300844.sz 山水比德 50 0 風險升級 2023/5/4
165 300849.sz 錦盛新材 55 0 風險升級 2023/5/4
166 300853.sz 申昊科技 40 0 風險升級 2023/5/4
167 300860.sz 鋒尚文化 50 0 風險升級 2023/5/4
168 300868.sz 杰美特 50 0 風險升級 2023/5/4
169 300875.sz 捷強裝備 50 0 風險升級 2023/5/4
170 300877.sz 金春股份 50 0 風險升級 2023/5/4
171 300895.sz 銅牛信息 50 0 風險升級 2023/5/4
172 300931.sz 通用電梯 50 0 風險升級 2023/5/4
173 300949.sz 奧雅股份 50 0 風險升級 2023/5/4
174 300961.sz 深水海納 30 0 風險升級 2023/5/4
175 300967.sz 曉鳴股份 50 0 風險升級 2023/5/4
176 300985.sz 致遠新能 50 0 風險升級 2023/5/4
177 301001.sz 凱淳股份 50 0 風險升級 2023/5/4
178 301009.sz 可靠股份 50 0 風險升級 2023/5/4
179 301011.sz 華立科技 50 0 風險升級 2023/5/4
180 301013.sz 利和興 30 0 風險升級 2023/5/4
181 301024.sz 霍普股份 50 0 風險升級 2023/5/4
182 301051.sz 信濠光電 50 0 風險升級 2023/5/4
183 301066.sz 萬事利 50 0 風險升級 2023/5/4
184 301159.sz 三維天地 50 0 風險升級 2023/5/4
185 301169.sz 零點有數(shù) 50 0 風險升級 2023/5/4
186 301228.sz 實樸檢測 50 0 風險升級 2023/5/4
187 301239.sz 普瑞眼科 50 0 風險升級 2023/5/4
188 301321.sz 翰博高新 50 0 風險升級 2023/5/4
189 430090.bj 同輝信息 15 0 風險升級 2023/5/4
190 430198.bj 微創(chuàng)光電 15 0 風險升級 2023/5/4
191 600010.sh 包鋼股份 60 0 風險升級 2023/5/4
192 600076.sh 康欣新材 50 0 風險升級 2023/5/4
193 600148.sh 長春一東 50 0 風險升級 2023/5/4
194 600158.sh 中體產(chǎn)業(yè) 60 0 風險升級 2023/5/4
195 600159.sh 大龍地產(chǎn) 55 0 風險升級 2023/5/4
196 600185.sh 格力地產(chǎn) 45 0 風險升級 2023/5/4
197 600191.sh 華資實業(yè) 50 0 風險升級 2023/5/4
198 600200.sh 江蘇吳中 30 0 風險升級 2023/5/4
199 600234.sh 科新發(fā)展 20 0 風險升級 2023/5/4
200 600280.sh 中央商場 20 0 風險升級 2023/5/4
201 600293.sh 三峽新材 30 0 風險升級 2023/5/4
202 600297.sh 廣匯汽車 60 0 風險升級 2023/5/4
203 600397.sh 安源煤業(yè) 20 0 風險升級 2023/5/4
204 600410.sh 華勝天成 50 0 風險升級 2023/5/4
205 600550.sh 保變電氣 40 0 風險升級 2023/5/4
206 600569.sh 安陽鋼鐵 40 0 風險升級 2023/5/4
207 600592.sh 龍溪股份 60 0 風險升級 2023/5/4
208 600594.sh 益佰制藥 60 0 風險升級 2023/5/4
209 600626.sh 申達股份 40 0 風險升級 2023/5/4
210 600653.sh 申華控股 20 0 風險升級 2023/5/4
211 600667.sh 太極實業(yè) 60 0 風險升級 2023/5/4
212 600679.sh 上海鳳凰 55 0 風險升級 2023/5/4
213 600689.sh 上海三毛 30 0 風險升級 2023/5/4
214 600730.sh 中國高科 60 0 風險升級 2023/5/4
215 600770.sh 綜藝股份 30 0 風險升級 2023/5/4
216 600802.sh 福建水泥 40 0 風險升級 2023/5/4
217 600818.sh 中路股份 20 0 風險升級 2023/5/4
218 600824.sh 益民集團 55 0 風險升級 2023/5/4
219 600830.sh 香溢融通 50 0 風險升級 2023/5/4
220 600864.sh 哈投股份 55 0 風險升級 2023/5/4
221 600977.sh 中國電影 60 0 風險升級 2023/5/4
222 600981.sh 匯鴻集團 55 0 風險升級 2023/5/4
223 601003.sh 柳鋼股份 60 0 風險升級 2023/5/4
224 601099.sh 太平洋 60 0 風險升級 2023/5/4
225 601162.sh 天風證券 60 0 風險升級 2023/5/4
226 601212.sh 白銀有色 60 0 風險升級 2023/5/4
227 601360.sh 三六零 55 0 風險升級 2023/5/4
228 601366.sh 利群股份 60 0 風險升級 2023/5/4
229 601566.sh 九牧王 60 0 風險升級 2023/5/4
230 603068.sh 博通集成 55 0 風險升級 2023/5/4
231 603101.sh 匯嘉時代 55 0 風險升級 2023/5/4
232 603106.sh 恒銀科技 60 0 風險升級 2023/5/4
233 603121.sh 華培動力 50 0 風險升級 2023/5/4
234 603131.sh 上海滬工 60 0 風險升級 2023/5/4
235 603160.sh 匯頂科技 60 0 風險升級 2023/5/4
236 603199.sh 九華旅游 55 0 風險升級 2023/5/4
237 603221.sh 愛麗家居 50 0 風險升級 2023/5/4
238 603232.sh 格爾軟件 60 0 風險升級 2023/5/4
239 603286.sh 日盈電子 30 0 風險升級 2023/5/4
240 603316.sh 誠邦股份 30 0 風險升級 2023/5/4
241 603332.sh 蘇州龍杰 55 0 風險升級 2023/5/4
242 603377.sh 東方時尚 30 0 風險升級 2023/5/4
243 603616.sh 韓建河山 20 0 風險升級 2023/5/4
244 603666.sh 億嘉和 60 0 風險升級 2023/5/4
245 603669.sh 靈康藥業(yè) 10 0 風險升級 2023/5/4
246 603685.sh 晨豐科技 50 0 風險升級 2023/5/4
247 603819.sh 神力股份 20 0 風險升級 2023/5/4
248 603825.sh 華揚聯(lián)眾 50 0 風險升級 2023/5/4
249 603839.sh 安正時尚 60 0 風險升級 2023/5/4
250 603843.sh 正平股份 50 0 風險升級 2023/5/4
251 603858.sh 步長制藥 65 0 風險升級 2023/5/4
252 603922.sh 金鴻順 30 0 風險升級 2023/5/4
253 603956.sh 威派格 50 0 風險升級 2023/5/4
254 603978.sh 深圳新星 40 0 風險升級 2023/5/4
255 603980.sh 吉華集團 60 0 風險升級 2023/5/4
256 603982.sh 泉峰汽車 50 0 風險升級 2023/5/4
257 605055.sh 迎豐股份 55 0 風險升級 2023/5/4
258 605069.sh 正和生態(tài) 50 0 風險升級 2023/5/4
259 605081.sh 太和水 60 0 風險升級 2023/5/4
260 605122.sh 四方新材 60 0 風險升級 2023/5/4
261 605268.sh 王力安防 60 0 風險升級 2023/5/4
262 605289.sh 羅曼股份 60 0 風險升級 2023/5/4
263 688021.sh 奧福環(huán)保 30 0 風險升級 2023/5/4
264 688030.sh 山石網(wǎng)科 50 0 風險升級 2023/5/4
265 688039.sh 當虹科技 50 0 風險升級 2023/5/4
266 688047.sh 龍芯中科 50 0 風險升級 2023/5/4
267 688058.sh 寶蘭德 40 0 風險升級 2023/5/4
268 688090.sh 瑞松科技 50 0 風險升級 2023/5/4
269 688095.sh 福昕軟件 50 0 風險升級 2023/5/4
270 688109.sh 品茗科技 30 0 風險升級 2023/5/4
271 688136.sh 科興制藥 50 0 風險升級 2023/5/4
272 688155.sh 先惠技術(shù) 20 0 風險升級 2023/5/4
273 688177.sh 百奧泰 30 0 風險升級 2023/5/4
274 688212.sh 澳華內(nèi)鏡 50 0 風險升級 2023/5/4
275 688265.sh 南模生物 50 0 風險升級 2023/5/4
276 688286.sh 敏芯股份 40 0 風險升級 2023/5/4
277 688319.sh 歐林生物 40 0 風險升級 2023/5/4
278 688328.sh 深科達 50 0 風險升級 2023/5/4
279 688359.sh 三孚新科 20 0 風險升級 2023/5/4
280 688590.sh 新致軟件 50 0 風險升級 2023/5/4
281 688607.sh 康眾醫(yī)療 30 0 風險升級 2023/5/4
282 688622.sh 禾信儀器 30 0 風險升級 2023/5/4
283 688701.sh 卓錦股份 10 0 風險升級 2023/5/4
284 688793.sh 倍輕松 20 0 風險升級 2023/5/4
285 831370.bj 新安潔 20 0 風險升級 2023/5/4
286 832171.bj 志晟信息 15 0 風險升級 2023/5/4
287 833266.bj 生物谷 15 0 風險升級 2023/5/4
288 833873.bj 中設(shè)咨詢 0 0 風險升級 2023/5/4
289 835184.bj 國源科技 15 0 風險升級 2023/5/4
290 835305.bj 云創(chuàng)數(shù)據(jù) 20 0 風險升級 2023/5/4
291 835670.bj 數(shù)字人 20 0 風險升級 2023/5/4
292 836149.bj 旭杰科技 15 0 風險升級 2023/5/4
293 837092.bj 漢鑫科技 20 0 風險升級 2023/5/4
294 839946.bj 華陽變速 15 0 風險升級 2023/5/4
295 870436.bj 大地電氣 0 0 風險升級 2023/5/4
296 000020.sz 深華發(fā)A 0 50 風險解除 2023/5/4
297 000506.sz 中潤資源 0 50 風險解除 2023/5/4
298 000526.sz 學大教育 0 50 風險解除 2023/5/4
299 000530.sz 冰山冷熱 0 50 風險解除 2023/5/4
300 000543.sz 皖能電力 0 50 風險解除 2023/5/4
301 000554.sz 泰山石油 0 50 風險解除 2023/5/4
302 000600.sz 建投能源 0 50 風險解除 2023/5/4
303 000700.sz 模塑科技 0 50 風險解除 2023/5/4
304 000836.sz 富通信息 0 50 風險解除 2023/5/4
305 000966.sz 長源電力 0 50 風險解除 2023/5/4
306 002074.sz 國軒高科 0 50 風險解除 2023/5/4
307 002137.sz 實益達 0 50 風險解除 2023/5/4
308 002239.sz 奧特佳 0 50 風險解除 2023/5/4
309 002265.sz 西儀股份 0 50 風險解除 2023/5/4
310 002301.sz 齊心集團 0 50 風險解除 2023/5/4
311 002308.sz 威創(chuàng)股份 0 50 風險解除 2023/5/4
312 002343.sz 慈文傳媒 0 50 風險解除 2023/5/4
313 002358.sz 森源電氣 0 50 風險解除 2023/5/4
314 002434.sz 萬里揚 0 50 風險解除 2023/5/4
315 002446.sz 盛路通信 0 50 風險解除 2023/5/4
316 002510.sz 天汽模 0 50 風險解除 2023/5/4
317 002567.sz 唐人神 0 50 風險解除 2023/5/4
318 002620.sz 瑞和股份 0 50 風險解除 2023/5/4
319 002638.sz 勤上股份 0 50 風險解除 2023/5/4
320 002733.sz 雄韜股份 0 50 風險解除 2023/5/4
321 002789.sz 建藝集團 0 50 風險解除 2023/5/4
322 002840.sz 華統(tǒng)股份 0 50 風險解除 2023/5/4
323 002853.sz 皮阿諾 0 50 風險解除 2023/5/4
324 002869.sz 金溢科技 0 50 風險解除 2023/5/4
325 002885.sz 京泉華 0 50 風險解除 2023/5/4
326 002981.sz 朝陽科技 0 50 風險解除 2023/5/4
327 003007.sz 直真科技 0 50 風險解除 2023/5/4
328 300004.sz 南風股份 0 50 風險解除 2023/5/4
329 300032.sz 金龍機電 0 50 風險解除 2023/5/4
330 300061.sz 旗天科技 0 50 風險解除 2023/5/4
331 300068.sz 南都電源 0 50 風險解除 2023/5/4
332 300118.sz 東方日升 0 50 風險解除 2023/5/4
333 300134.sz 大富科技 0 50 風險解除 2023/5/4
334 300145.sz 中金環(huán)境 0 50 風險解除 2023/5/4
335 300149.sz 睿智醫(yī)藥 0 50 風險解除 2023/5/4
336 300176.sz 派生科技 0 50 風險解除 2023/5/4
337 300192.sz 科德教育 0 50 風險解除 2023/5/4
338 300205.sz 天喻信息 0 50 風險解除 2023/5/4
339 300242.sz 佳云科技 0 50 風險解除 2023/5/4
340 300267.sz 爾康制藥 0 50 風險解除 2023/5/4
341 300315.sz 掌趣科技 0 50 風險解除 2023/5/4
342 300321.sz 同大股份 0 50 風險解除 2023/5/4
343 300329.sz 海倫鋼琴 0 50 風險解除 2023/5/4
344 300335.sz 迪森股份 0 50 風險解除 2023/5/4
345 300353.sz 東土科技 0 50 風險解除 2023/5/4
346 300381.sz 溢多利 0 50 風險解除 2023/5/4
347 300393.sz 中來股份 0 50 風險解除 2023/5/4
348 300411.sz 金盾股份 0 50 風險解除 2023/5/4
349 300419.sz 浩豐科技 0 50 風險解除 2023/5/4
350 300420.sz 五洋停車 0 50 風險解除 2023/5/4
351 300442.sz 潤澤科技 0 50 風險解除 2023/5/4
352 300462.sz 華銘智能 0 50 風險解除 2023/5/4
353 300498.sz 溫氏股份 0 50 風險解除 2023/5/4
354 300513.sz 恒實科技 0 50 風險解除 2023/5/4
355 300546.sz 雄帝科技 0 50 風險解除 2023/5/4
356 300554.sz 三超新材 0 50 風險解除 2023/5/4
357 300578.sz 會暢通訊 0 50 風險解除 2023/5/4
358 300615.sz 欣天科技 0 50 風險解除 2023/5/4
359 300647.sz 超頻三 0 50 風險解除 2023/5/4
360 300698.sz 萬馬科技 0 50 風險解除 2023/5/4
361 300749.sz 頂固集創(chuàng) 0 50 風險解除 2023/5/4
362 300757.sz 羅博特科 0 50 風險解除 2023/5/4
363 300761.sz 立華股份 0 50 風險解除 2023/5/4
364 600080.sh 金花股份 0 50 風險解除 2023/5/4
365 600198.sh 大唐電信 0 50 風險解除 2023/5/4
366 600522.sh 中天科技 0 50 風險解除 2023/5/4
367 600525.sh 長園集團 0 50 風險解除 2023/5/4
368 600537.sh 億晶光電 0 50 風險解除 2023/5/4
369 600578.sh 京能電力 0 50 風險解除 2023/5/4
370 600647.sh 同達創(chuàng)業(yè) 0 50 風險解除 2023/5/4
371 600661.sh 昂立教育 0 50 風險解除 2023/5/4
372 600768.sh 寧波富邦 0 50 風險解除 2023/5/4
373 600769.sh 祥龍電業(yè) 0 50 風險解除 2023/5/4
374 600791.sh 京能置業(yè) 0 50 風險解除 2023/5/4
375 600797.sh 浙大網(wǎng)新 0 50 風險解除 2023/5/4
376 600815.sh 廈工股份 0 50 風險解除 2023/5/4
377 600983.sh 惠而浦 0 50 風險解除 2023/5/4
378 601113.sh 華鼎股份 0 50 風險解除 2023/5/4
379 603003.sh 龍宇股份 0 50 風險解除 2023/5/4
380 603017.sh 中衡設(shè)計 0 50 風險解除 2023/5/4
381 603031.sh 安孚科技 0 50 風險解除 2023/5/4
382 603161.sh 科華控股 0 50 風險解除 2023/5/4
383 603313.sh 夢百合 0 50 風險解除 2023/5/4
384 603326.sh 我樂家居 0 50 風險解除 2023/5/4
385 603378.sh 亞士創(chuàng)能 0 50 風險解除 2023/5/4
386 603499.sh 翔港科技 0 50 風險解除 2023/5/4
387 603528.sh 多倫科技 0 50 風險解除 2023/5/4
388 603586.sh 金麒麟 0 50 風險解除 2023/5/4
389 603665.sh 康隆達 0 50 風險解除 2023/5/4
390 603708.sh 家家悅 0 50 風險解除 2023/5/4
391 603779.sh 威龍股份 0 50 風險解除 2023/5/4
392 603800.sh 道森股份 0 50 風險解除 2023/5/4
393 603803.sh 瑞斯康達 0 50 風險解除 2023/5/4
394 605333.sh 滬光股份 0 50 風險解除 2023/5/4
395 688206.sh 概倫電子 0 50 風險解除 2023/5/4
396 688408.sh 中信博 0 50 風險解除 2023/5/4
397 688578.sh 艾力斯 0 50 風險解除 2023/5/4
398 123083.sz 朗新轉(zhuǎn)債 0 調(diào)出 2023/5/4
399 128078.sz 太極轉(zhuǎn)債 0 調(diào)出 2023/5/4
400 159697.sz 油氣ETF 90 調(diào)入 2023/5/4

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔保品折算率下調(diào)為0%。

1)風險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230504】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標證券及可充抵保證金證券的通知20230504】【 融資融券標的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標簽:   證券 瀏覽數(shù):2308
關(guān)注我們