欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240422

來源:Mon Apr 22 2024 09:04:19 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 301539.sz 宏鑫科技 1.5/1.0 1.2/0.8 保證金調(diào)整(上市5個交易日) 2024/4/22
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 001226.sz 拓山重工 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
2 002167.sz 東方鋯業(yè) 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
3 002350.sz 北京科銳 0.3 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
4 002365.sz 永安藥業(yè) 0.65 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
5 002414.sz 高德紅外 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
6 002726.sz 龍大美食 0.2 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
7 002819.sz 東方中科 0.65 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
8 002915.sz 中欣氟材 0.45 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
9 003015.sz 日久光電 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
10 300079.sz 數(shù)碼視訊 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
11 300188.sz 國投智能 0.55 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
12 300612.sz 宣亞國際 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
13 300780.sz 德恩精工 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
14 300810.sz 中科海訊 0.55 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
15 300892.sz 品渥食品 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
16 300928.sz 華安鑫創(chuàng) 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
17 300967.sz 曉鳴股份 0.3 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
18 301021.sz 英諾激光 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
19 600053.sh 九鼎投資 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
20 600067.sh 冠城大通 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
21 600189.sh 泉陽泉 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
22 600550.sh 保變電氣 0.3 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
23 600746.sh 江蘇索普 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
24 600815.sh 廈工股份 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
25 600868.sh 梅雁吉祥 0.55 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
26 600969.sh 郴電國際 0.55 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
27 601002.sh 晉億實業(yè) 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
28 601777.sh 力帆科技 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
29 603069.sh 海汽集團(tuán) 0.3 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
30 603186.sh 華正新材 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
31 603189.sh 網(wǎng)達(dá)軟件 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
32 603516.sh 淳中科技 0.45 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
33 603626.sh 科森科技 0.6 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
34 688206.sh 概倫電子 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
35 688306.sh 均普智能 0.3 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
36 688313.sh 仕佳光子 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
37 688362.sh 甬矽電子 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
38 688670.sh 金迪克 0.4 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
39 688766.sh 普冉股份 0.5 0 風(fēng)險升級 2024/4/22
40 000032.sz 深桑達(dá)A 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
41 000509.sz 華塑控股 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
42 000931.sz 中 關(guān) 村 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
43 002103.sz 廣博股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
44 002163.sz 海南發(fā)展 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
45 002186.sz 全 聚 德 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
46 002221.sz 東華能源 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
47 002329.sz 皇氏集團(tuán) 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
48 002373.sz 千方科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
49 002395.sz 雙象股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
50 002521.sz 齊峰新材 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
51 002546.sz 新聯(lián)電子 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
52 002559.sz 亞威股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
53 002609.sz 捷順科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
54 002617.sz 露笑科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
55 002627.sz 三峽旅游 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
56 002637.sz 贊宇科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
57 002642.sz 榮聯(lián)科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
58 002663.sz 普邦股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
59 002845.sz 同興達(dá) 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
60 002905.sz 金逸影視 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
61 003001.sz 中巖大地 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
62 300036.sz 超圖軟件 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
63 300173.sz 福能東方 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
64 300221.sz 銀禧科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
65 300228.sz 富瑞特裝 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
66 300229.sz 拓爾思 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
67 300269.sz 聯(lián)建光電 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
68 300611.sz 美力科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
69 300637.sz 揚帆新材 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
70 300648.sz 星云股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
71 300719.sz 安達(dá)維爾 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
72 600010.sh 包鋼股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
73 600095.sh 湘財股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
74 600212.sh 綠能慧充 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
75 600266.sh 城建發(fā)展 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
76 600509.sh 天富能源 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
77 600535.sh 天士力 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
78 600594.sh 益佰制藥 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
79 600628.sh 新世界 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
80 600675.sh 中華企業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
81 600697.sh 歐亞集團(tuán) 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
82 600712.sh 南寧百貨 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
83 600714.sh 金瑞礦業(yè) 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
84 601366.sh 利群股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
85 603116.sh 紅蜻蜓 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
86 603199.sh 九華旅游 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
87 603221.sh 愛麗家居 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
88 603322.sh 超訊通信 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
89 603499.sh 翔港科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
90 603569.sh 長久物流 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
91 605001.sh 威奧股份 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
92 688090.sh 瑞松科技 0 50 風(fēng)險解除 2024/4/22
93 835670.bj 數(shù)字人 0 10 風(fēng)險解除 2024/4/22
94 110004.sz 貼債2364 95 調(diào)出 2024/4/22
95 110029.sz 貼債2404 95 調(diào)出 2024/4/22
96 020640.sh 24貼債19 95 調(diào)入 2024/4/22
97 020641.sh 24貼債20 95 調(diào)入 2024/4/22
98 110047.sz 貼債2419 95 調(diào)入 2024/4/22
99 110048.sz 貼債2420 95 調(diào)入 2024/4/22
100 113683.sh 偉24轉(zhuǎn)債 80 調(diào)入 2024/4/22
101 513210.sh 恒生E 90 調(diào)入 2024/4/22
102 560690.sh 電信主題 90 調(diào)入 2024/4/22
103 562820.sh 集成電路 90 調(diào)入 2024/4/22
104 020602.sh 23貼債64 95 0 僅折算率變化 2024/4/22
105 020625.sh 24貼債04 95 0 僅折算率變化 2024/4/22
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 002336.sz *ST人樂 F 公司調(diào)整 2024/4/22
2 300928.sz 華安鑫創(chuàng) 調(diào)入G組 2024/4/22

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20240422】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20240422】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1054