關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230710
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301261.sz | N恒工 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
2 | 688603.sh | N天承 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
3 | 301395.sz | 仁信新材 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
4 | 001286.sz | 陜西能源 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
5 | 001287.sz | 中電港 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
6 | 001328.sz | 登康口腔 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
7 | 001360.sz | 南礦集團(tuán) | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
8 | 001367.sz | 海森藥業(yè) | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
9 | 601061.sh | 中信金屬 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
10 | 601065.sh | 江鹽集團(tuán) | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
11 | 601133.sh | 柏誠股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
12 | 603125.sh | 常青科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
13 | 603135.sh | 中重科技 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) | 2023/7/10 |
14 | 159641.sz | 雙碳ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
15 | 159649.sz | 國開債ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
16 | 159650.sz | 國開ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
17 | 159681.sz | 創(chuàng)50ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
18 | 159688.sz | 恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
19 | 159741.sz | 恒生科技ETF基金 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
20 | 159747.sz | 香港科技ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
21 | 000410.sz | 沈陽機(jī)床 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
22 | 001965.sz | 招商公路 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
23 | 002077.sz | 大港股份 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
24 | 002232.sz | 啟明信息 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
25 | 002362.sz | 漢王科技 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
26 | 002423.sz | 中糧資本 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
27 | 002649.sz | 博彥科技 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
28 | 002803.sz | 吉宏股份 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
29 | 002913.sz | 奧士康 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
30 | 002959.sz | 小熊電器 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
31 | 002965.sz | 祥鑫科技 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
32 | 159625.sz | 綠色電力ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
33 | 159665.sz | 半導(dǎo)體龍頭ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
34 | 159676.sz | 創(chuàng)業(yè)板ETF增強(qiáng) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
35 | 159864.sz | 光伏50ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
36 | 159907.sz | 2000ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
37 | 159959.sz | 央企ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
38 | 300468.sz | 四方精創(chuàng) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
39 | 300525.sz | 博思軟件 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
40 | 300612.sz | 宣亞國際 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
41 | 300634.sz | 彩訊股份 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
42 | 300687.sz | 賽意信息 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
43 | 300723.sz | 一品紅 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
44 | 512330.sh | 信息ETF | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
45 | 512600.sh | 必選消費(fèi) | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
46 | 516050.sh | 科技龍頭 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
47 | 517000.sh | 滬港深 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
48 | 560860.sh | 工業(yè)有色 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
49 | 561170.sh | 綠電50 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
50 | 562000.sh | 中證100ETF基金 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
51 | 563030.sh | 增強(qiáng)500 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | ||
52 | 511010.sh | 國債ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
53 | 511260.sh | 十年國債 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
54 | 512220.sh | TMTETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
55 | 512810.sh | 國防軍工 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
56 | 512890.sh | 紅利LV | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
57 | 513110.sh | 納指100 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
58 | 513200.sh | 港股醫(yī)藥 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
59 | 515060.sh | 華夏地產(chǎn) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
60 | 515100.sh | 低波紅利ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
61 | 515600.sh | 央企創(chuàng)新 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
62 | 516390.sh | 電動車 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
63 | 517090.sh | 共贏ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
64 | 517180.sh | 中國國企ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
65 | 560070.sh | 央企分紅 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
66 | 560700.sh | 央紅利50 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
67 | 560880.sh | 家電基金 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
68 | 561560.sh | 電力ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
69 | 561580.sh | 央企紅利ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
70 | 561910.sh | 電池ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
71 | 561960.sh | 央企回報(bào) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
72 | 562510.sh | 旅游ETF | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
73 | 588290.sh | 芯片科創(chuàng) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
74 | 600515.sh | 海南機(jī)場 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
75 | 600586.sh | 金晶科技 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
76 | 601059.sh | 信達(dá)證券 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
77 | 601136.sh | 首創(chuàng)證券 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
78 | 603039.sh | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
79 | 603786.sh | 科博達(dá) | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
80 | 605168.sh | 三人行 | 1.0/0.6 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 300879.sz | 大葉股份 | 40 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/10 |
2 | 603177.sh | 德創(chuàng)環(huán)保 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級 | 2023/7/10 |
3 | 002791.sz | 堅(jiān)朗五金 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/10 |
4 | 300451.sz | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/10 |
5 | 603196.sh | 日播時(shí)尚 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/10 |
6 | 603703.sh | 盛洋科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/10 |
7 | 688088.sh | 虹軟科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2023/7/10 |
8 | 108557.sz | 貼債2319 | 95 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | |
9 | 159984.sz | 灣區(qū)100ETF | 90 | 調(diào)出 | 2023/7/10 | |
10 | 020576.sh | 23貼債38 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
11 | 020577.sh | 23貼債39 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
12 | 108576.sz | 貼債2338 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
13 | 108577.sz | 貼債2339 | 95 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
14 | 301261.sz | N恒工 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
15 | 688603.sh | N天承 | 20 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
16 | 837592.bj | N永道 | 10 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
17 | 560030.sh | 800價(jià)值 | 90 | 調(diào)入 | 2023/7/10 | |
18 | 020557.sh | 23貼債19 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/7/10 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 301261.sz | N恒工 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/10 | |
2 | 688603.sh | N天承 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/10 | |
3 | 837592.bj | N永道 | E | 公司調(diào)整 | 2023/7/10 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230710】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230710】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】