關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20230116
為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)健康長遠(yuǎn)發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標(biāo)的證券實(shí)行定期評估調(diào)整機(jī)制,于每季度末對融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行評估并視情況實(shí)施調(diào)整。2023年1月13日,上交所、深交所發(fā)布《關(guān)于融資融券標(biāo)的證券2022年第四季度定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行第四季度定期調(diào)整。
現(xiàn)將交易所2022年第四季度融資融券標(biāo)的調(diào)整情況說明如下:
序號(hào) | 證券簡稱 | 證券品種 | 變動(dòng)類型 | 市場 | |
1 | 511010.sh | 國債ETF | ETF | 調(diào)出 | 上交所 |
2 | 513030.sh | 德國ETF | ETF | 調(diào)出 | 上交所 |
3 | 560060.sh | 碳中和基 | ETF | 調(diào)出 | 上交所 |
4 | 512510.sh | ETF500 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
5 | 512950.sh | 央企改革 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
6 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
7 | 513690.sh | 恒生股息 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
8 | 513770.sh | 港股互聯(lián)網(wǎng)ETF | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
9 | 515060.sh | 華夏地產(chǎn) | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
10 | 515230.sh | 軟件ETF | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
11 | 515400.sh | 大數(shù)據(jù) | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
12 | 515580.sh | 中證科技 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
13 | 515950.sh | 醫(yī)藥龍頭 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
14 | 516050.sh | 科技龍頭 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
15 | 516670.sh | 畜牧養(yǎng)殖 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
16 | 560080.sh | 中藥ETF | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
17 | 560500.sh | 500質(zhì)量 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
18 | 561990.sh | 300增強(qiáng) | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
19 | 562000.sh | 中證100ETF基金 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
20 | 562510.sh | 旅游ETF | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
21 | 588060.sh | 上證科創(chuàng) | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
22 | 588350.sh | 雙創(chuàng) | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
23 | 588370.sh | 科創(chuàng)策略 | ETF | 調(diào)入 | 上交所 |
24 | 159631.sz | 中證100ETF招商 | ETF | 調(diào)出 | 深交所 |
25 | 159640.sz | 碳中和龍頭ETF | ETF | 調(diào)出 | 深交所 |
26 | 159982.sz | 中證500ETF鵬華 | ETF | 調(diào)出 | 深交所 |
27 | 159632.sz | 納斯達(dá)克ETF | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
28 | 159680.sz | 1000ETF增強(qiáng) | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
29 | 159850.sz | 恒生國企ETF | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
30 | 159875.sz | 新能源ETF | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
31 | 159885.sz | 碳中和ETF基金 | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
32 | 159892.sz | 恒生醫(yī)藥ETF | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
33 | 159966.sz | 創(chuàng)藍(lán)籌ETF | ETF | 調(diào)入 | 深交所 |
我司將按照交易所要求調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍,2023年1月16日起生效。
特此通知。
2023年1月16日
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20230116】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20230116】【為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)健康長遠(yuǎn)發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡稱深交所)對融資融券標(biāo)的證券實(shí)行定期評估調(diào)整機(jī)制,于每季度末對融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行評估并視情況】