關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191105
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688023.sh | 安恒信息 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
2 | 688128.sh | 中國電研 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
3 | 688199.sh | 久日新材 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
4 | 688202.sh | 美迪西 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
5 | 688389.sh | 普門科技 | 1.5 | 1.5 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688098.sh | 申聯(lián)生物 | 1.5 | 1.2 | 保證金比例調(diào)整 | 2019/11/5 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688023.sh | 安恒信息 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
2 | 688128.sh | 中國電研 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
3 | 688199.sh | 久日新材 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
4 | 688202.sh | 美迪西 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
5 | 688389.sh | 普門科技 | 0 | 20 | 調(diào)入 | 2019/11/5 |
6 | 688098.sh | 申聯(lián)生物 | 20 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2019/11/5 |
7 | 020309.sh | 19貼債32 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
8 | 100927.sz | 國債0927 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
9 | 127089.sh | PR新鄭01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
10 | 127090.sh | PR新鄭02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
11 | 136011.sh | 14瀚華02 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
12 | 140412.sh | 16浙江19 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
13 | 140416.sh | 16浙江23 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/11/5 |
14 | 019927.sh | 09國債27 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/5 |
15 | 122340.sh | 14武控01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/11/5 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191105】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20191105】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】