關(guān)于將華鼎股份、金貴銀業(yè)調(diào)出融資融券標(biāo)的證券名單的通知20191009
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原保證金比例 | 現(xiàn)保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688116.sh | 天奈科技 | 1.5 | 1.2 | 保證金比例調(diào)整 | 2019/10/9 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 688116.sh | 天奈科技 | 25 | 35 | 折算率調(diào)整 | 2019/10/9 |
2 | 510100.sh | SZ50ETF | 0 | 90 | 調(diào)入 | 2019/10/9 |
3 | 020304.sh | 19貼債27 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/9 |
4 | 122412.sh | 15昆藥債 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/9 |
5 | 122540.sh | PR寧浦口 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2019/10/9 |
6 | 002716.sz | ST金貴 | 55 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/9 |
7 | 122329.sh | 14伊泰01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/9 |
8 | 124989.sh | 14三星01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/9 |
9 | 601113.sh | ST華鼎 | 60 | 0 | 僅折算率變化 | 2019/10/9 |
【關(guān)于將華鼎股份、金貴銀業(yè)調(diào)出融資融券標(biāo)的證券名單的通知20191009】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于將華鼎股份、金貴銀業(yè)調(diào)出融資融券標(biāo)的證券名單的通知20191009】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】