關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180802
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
停牌30個交易日以上證券復牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 018007.sh | 國開1801 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
2 | 018008.sh | 國開1802 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
3 | 018009.sh | 國開1803 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
4 | 127803.sh | 18綿安01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
5 | 143046.sh | 18富海01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
6 | 143137.sh | 18際華01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
7 | 143738.sh | 18廣開01 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
8 | 143739.sh | 18廣開02 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
9 | 143740.sh | 18公用03 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
10 | 143743.sh | 18公用04 | 0 | 80 | 調入 | 2018/8/2 |
11 | 020236.sh | 18貼債19 | 0 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
12 | 108223.sz | 貼債1807 | 95 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
13 | 108237.sz | 貼債1820 | 95 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
14 | 109100.sz | 地債1306 | 80 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
15 | 109367.sz | 重慶1505 | 80 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
16 | 123005.sz | 萬信轉債 | 80 | 0 | 調出 | 2018/8/2 |
17 | 020224.sh | 18貼債07 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/2 |
18 | 020237.sh | 18貼債20 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/2 |
19 | 124779.sh | PR銀開發(fā) | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/2 |
20 | 130099.sh | 13地債06 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/2 |
21 | 130364.sh | 15重慶05 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/2 |
【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180802】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關于調整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180802】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現折算率(%) 變動類型 變動日】