關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180724
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 600515.sh | 海航基礎(chǔ) | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2018/7/24 |
2 | 128016.sz | 雨虹轉(zhuǎn)債 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/24 |
3 | 002437.sz | 譽(yù)衡藥業(yè) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/24 |
4 | 000545.sz | 金浦鈦業(yè) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/24 |
5 | 000603.sz | 盛達(dá)礦業(yè) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/24 |
6 | 600687.sh | 剛泰控股 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/7/24 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002053.sz | 云南能投 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/7/24 |
2 | 000509.sz | 華塑控股 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/7/24 |
3 | 600212.sh | 江泉實(shí)業(yè) | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/7/24 |
4 | 000022.sz | 深赤灣A | 25 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/7/24 |
5 | 603690.sh | 至純科技 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/7/24 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106628.sz | 上海1801 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
2 | 106629.sz | 上海1802 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
3 | 106630.sz | 上海1803 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
4 | 106631.sz | 上海1804 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
5 | 106632.sz | 上海1805 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
6 | 106633.sz | 上海1806 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
7 | 106634.sz | 福建1808 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
8 | 106635.sz | 福建1809 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
9 | 106636.sz | 福建1810 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
10 | 106637.sz | 福建1811 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
11 | 106638.sz | 福建1812 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
12 | 106639.sz | 福建1813 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
13 | 110044.sh | 廣電轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
14 | 113512.sh | 景旺轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
15 | 143716.sh | 18國(guó)電03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
16 | 143731.sh | 18金隅01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
17 | 143732.sh | 18國(guó)君G3 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
18 | 143733.sh | 18國(guó)君G4 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
19 | 143734.sh | 18金隅02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
20 | 147368.sh | 18上海01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
21 | 147369.sh | 18上海02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
22 | 147370.sh | 18上海03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
23 | 147371.sh | 18上海04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
24 | 147372.sh | 18上海05 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
25 | 147373.sh | 18上海06 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
26 | 147769.sh | 18福建08 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
27 | 147770.sh | 18福建09 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
28 | 147771.sh | 18福建10 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
29 | 147772.sh | 18福建11 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
30 | 147773.sh | 18福建12 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
31 | 147774.sh | 18福建13 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/7/24 |
32 | 020235.sh | 18貼債18 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/24 |
33 | 112035.sz | 11國(guó)脈債 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/24 |
34 | 130340.sh | 15廣東05 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/7/24 |
35 | 122399.sh | 15中投G1 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/24 |
36 | 124848.sh | PR元國(guó)資 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/7/24 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180724】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180724】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】