關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180518
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002729.sz | 好利來 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/18 |
2 | 600052.sh | 浙江廣廈 | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/18 |
3 | 002239.sz | 奧特佳 | 55 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/5/18 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002592.sz | 八菱科技 | 50 | 60 | 復(fù)牌 | 2018/5/18 |
2 | 002601.sz | 龍蟒佰利 | 50 | 65 | 復(fù)牌 | 2018/5/18 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 106441.sz | 大連1801 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
2 | 106442.sz | 大連1802 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
3 | 106443.sz | 大連1803 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
4 | 106444.sz | 大連1804 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
5 | 111071.sz | 18河鋼G1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
6 | 112670.sz | 18GLPR2 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
7 | 112675.sz | 18廈貿(mào)Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
8 | 112686.sz | 18萬維S2 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
9 | 127801.sh | 18泗陽01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
10 | 127809.sh | 18彭山01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
11 | 127813.sh | 18都江堰 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
12 | 143598.sh | 18陜煤01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
13 | 143605.sh | 18揚(yáng)城控 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
14 | 143608.sh | 18威國01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
15 | 143630.sh | 18華誼01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
16 | 143634.sh | 18中冶01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
17 | 143635.sh | 18中冶02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
18 | 143636.sh | 18國聯(lián)G1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
19 | 143638.sh | 18中煤01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
20 | 143639.sh | 18中煤02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
21 | 147279.sh | 18大連01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
22 | 147280.sh | 18大連02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
23 | 147281.sh | 18大連03 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
24 | 147282.sh | 18大連04 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/5/18 |
25 | 109166.sz | 新疆1501 | 80 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/18 |
26 | 124369.sh | PR吳城投 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/5/18 |
27 | 000595.sz | 寶塔實(shí)業(yè) | 0 | 60 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
28 | 124202.sh | PR平潭債 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
29 | 124600.sh | PR貴水01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
30 | 124742.sh | PR貴水02 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
31 | 127025.sh | PR惠城投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
32 | 130165.sh | 15新疆01 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/5/18 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180518】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機(jī)炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180518】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】