欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180507

來源:Mon May 07 2018 08:53:34 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 300016.sz 北陸藥業(yè) 55 50 停牌31交易日 2018/5/7
2 600133.sh 東湖高新 60 50 停牌31交易日 2018/5/7
 
停牌30個交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 002103.sz 廣博股份 50 60 復(fù)牌 2018/5/7
2 002366.sz 臺海核電 50 55 復(fù)牌 2018/5/7
3 002047.sz 寶鷹股份 50 60 復(fù)牌 2018/5/7
4 300004.sz 南風(fēng)股份 50 60 復(fù)牌 2018/5/7
5 600735.sh 新華錦 50 60 復(fù)牌 2018/5/7
6 603222.sh 濟民制藥 50 60 復(fù)牌 2018/5/7
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000014.sz 沙河股份 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
2 000589.sz 黔輪胎A 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
3 000626.sz 遠大控股 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
4 000692.sz 惠天熱電 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
5 000815.sz 美利云 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
6 000917.sz 電廣傳媒 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
7 000979.sz 中弘股份 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
8 002069.sz 獐子島 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
9 002170.sz 芭田股份 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
10 002190.sz 成飛集成 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
11 002240.sz 威華股份 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
12 002291.sz 星期六 55 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
13 002333.sz 羅普斯金 55 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
14 002639.sz 雪人股份 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
15 002647.sz 民盛金科 50 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
16 002785.sz 萬里石 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
17 300090.sz 盛運環(huán)保 50 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
18 300169.sz 天晟新材 55 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
19 600139.sh 西部資源 65 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
20 600186.sh 蓮花健康 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
21 600302.sh 標(biāo)準(zhǔn)股份 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
22 600485.sh 信威集團 25 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
23 600601.sh 方正科技 55 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
24 600617.sh 國新能源 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
25 600652.sh 游久游戲 55 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
26 600653.sh 申華控股 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
27 600666.sh 奧瑞德 25 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
28 600759.sh 洲際油氣 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
29 600983.sh 惠而浦 60 0 風(fēng)險升級 2018/5/7
30 000066.sz 中國長城 0 65 風(fēng)險解除 2018/5/7
31 000567.sz 海德股份 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
32 000593.sz 大通燃氣 0 50 風(fēng)險解除 2018/5/7
33 000835.sz 長城動漫 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
34 002046.sz 軸研科技 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
35 002180.sz 納思達 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
36 002564.sz 天沃科技 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
37 600088.sh 中視傳媒 0 65 風(fēng)險解除 2018/5/7
38 600191.sh 華資實業(yè) 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
39 600237.sh 銅峰電子 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
40 600241.sh 時代萬恒 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
41 600281.sh 太化股份 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
42 600291.sh 西水股份 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
43 600555.sh 海航創(chuàng)新 0 55 風(fēng)險解除 2018/5/7
44 600671.sh 天目藥業(yè) 0 55 風(fēng)險解除 2018/5/7
45 600686.sh 金龍汽車 0 60 風(fēng)險解除 2018/5/7
46 601616.sh 廣電電氣 0 55 風(fēng)險解除 2018/5/7
47 112678.sz 18蛇口01 0 80 調(diào)入 2018/5/7
48 112679.sz 18蛇口02 0 80 調(diào)入 2018/5/7
49 113507.sh 天馬轉(zhuǎn)債 0 80 調(diào)入 2018/5/7
50 143373.sh 18核建02 0 80 調(diào)入 2018/5/7
51 143556.sh 18特變01 0 80 調(diào)入 2018/5/7
52 143557.sh 18特變02 0 80 調(diào)入 2018/5/7
53 143577.sh 18南山01 0 80 調(diào)入 2018/5/7
54 143578.sh 18南山02 0 80 調(diào)入 2018/5/7
55 143579.sh 18軍工債 0 80 調(diào)入 2018/5/7
56 143596.sh 18華勝01 0 80 調(diào)入 2018/5/7
57 019563.sh 17國債09 0 0 調(diào)出 2018/5/7
58 112175.sz 13三九01 80 0 調(diào)出 2018/5/7
59 124633.sh PR淄高新 0 0 調(diào)出 2018/5/7
60 122067.sh 11南鋼債 80 0 僅折算率變化 2018/5/7
61 124266.sh PR哈水投 80 0 僅折算率變化 2018/5/7
62 502026.sh 新絲路 80 0 僅折算率變化 2018/5/7
63 502027.sh 新絲路A 80 0 僅折算率變化 2018/5/7
64 502028.sh 新絲路B 80 0 僅折算率變化 2018/5/7
65 600112.sh 天成控股 0 65 僅折算率變化 2018/5/7
66 600225.sh 天津松江 0 65 僅折算率變化 2018/5/7

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180507】:您是否在找【國金證券定向增發(fā)價格】、【國金證券定增最新消息】、【國金證券手機炒股軟件】、【國金證券融資融券開戶】、【國金證券融資融券開通】、【國金證券融資融券門檻】、【國金證券開戶手續(xù)費】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180507】【 停牌30個交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):3961