欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè)>資訊中心>公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180502

來(lái)源:Wed May 02 2018 09:27:44 GMT+0800 (CST)
      
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
 
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 300240.sz 飛力達(dá) 25 55 復(fù)牌 2018/5/2
2 300441.sz 鮑斯股份 50 55 復(fù)牌 2018/5/2
3 603667.sh 五洲新春 50 60 復(fù)牌 2018/5/2
4 002662.sz 京威股份 50 60 復(fù)牌 2018/5/2
5 002692.sz ??倒煞?/td> 50 60 復(fù)牌 2018/5/2
6 300089.sz 文化長(zhǎng)城 50 55 復(fù)牌 2018/5/2
7 002413.sz 雷科防務(wù) 50 55 復(fù)牌 2018/5/2
8 002661.sz 克明面業(yè) 50 60 復(fù)牌 2018/5/2
9 300103.sz 達(dá)剛路機(jī) 50 55 復(fù)牌 2018/5/2
10 603998.sh 方盛制藥 50 60 復(fù)牌 2018/5/2
 
可充抵保證金證券折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000010.sz 美麗生態(tài) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
2 000019.sz 深深寶A 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
3 000061.sz 農(nóng) 產(chǎn) 品 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
4 000622.sz 恒立實(shí)業(yè) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
5 000670.sz 盈方微 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
6 000760.sz 斯太爾 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
7 000767.sz 漳澤電力 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
8 000931.sz 中 關(guān) 村 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
9 002005.sz 德豪潤(rùn)達(dá) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
10 002021.sz 中捷資源 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
11 002161.sz 遠(yuǎn) 望 谷 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
12 002167.sz 東方鋯業(yè) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
13 002175.sz 東方網(wǎng)絡(luò) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
14 002198.sz 嘉應(yīng)制藥 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
15 002199.sz 東晶電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
16 002200.sz 云投生態(tài) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
17 002204.sz 大連重工 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
18 002234.sz 民和股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
19 002259.sz 升達(dá)林業(yè) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
20 002264.sz 新 華 都 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
21 002269.sz 美邦服飾 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
22 002290.sz 中科新材 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
23 002296.sz 輝煌科技 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
24 002336.sz 人人樂(lè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
25 002342.sz 巨力索具 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
26 002347.sz 泰爾股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
27 002420.sz 毅昌股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
28 002432.sz 九安醫(yī)療 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
29 002458.sz 益生股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
30 002476.sz 寶莫股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
31 002505.sz 大康農(nóng)業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
32 002623.sz 亞瑪頓 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
33 002629.sz 仁智股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
34 002642.sz 榮之聯(lián) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
35 002646.sz 青青稞酒 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
36 002676.sz 順威股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
37 002684.sz 猛獅科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
38 002780.sz 三夫戶外 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
39 300005.sz 探路者 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
40 300022.sz 吉峰農(nóng)機(jī) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
41 300025.sz 華星創(chuàng)業(yè) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
42 300062.sz 中能電氣 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
43 300063.sz 天龍集團(tuán) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
44 300071.sz 華誼嘉信 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
45 300077.sz 國(guó)民技術(shù) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
46 300085.sz 銀之杰 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
47 300116.sz 堅(jiān)瑞沃能 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
48 300126.sz 銳奇股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
49 300139.sz 曉程科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
50 300157.sz 恒泰艾普 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
51 300163.sz 先鋒新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
52 300189.sz 神農(nóng)基因 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
53 300234.sz 開(kāi)爾新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
54 300283.sz 溫州宏豐 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
55 300293.sz 藍(lán)英裝備 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
56 300299.sz 富春股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
57 300312.sz 邦訊技術(shù) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
58 300344.sz 太空智造 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
59 300345.sz 紅宇新材 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
60 300356.sz 光一科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
61 300399.sz 京天利 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
62 600100.sh 同方股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
63 600119.sh 長(zhǎng)江投資 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
64 600130.sh 波導(dǎo)股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
65 600151.sh 航天機(jī)電 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
66 600281.sh 太化股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
67 600313.sh 農(nóng)發(fā)種業(yè) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
68 600355.sh 精倫電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
69 600532.sh 宏達(dá)礦業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
70 600645.sh 中源協(xié)和 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
71 600721.sh 百花村   60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
72 600726.sh 華電能源 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
73 600857.sh 寧波中百 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
74 601218.sh 吉鑫科技 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
75 603315.sh 福鞍股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2018/5/2
76 000428.sz 華天酒店 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
77 000520.sz 長(zhǎng)航鳳凰 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
78 000668.sz 榮豐控股 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
79 000711.sz 京藍(lán)科技 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
80 000762.sz 西藏礦業(yè) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
81 000788.sz 北大醫(yī)藥 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
82 000815.sz 美利云 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
83 000923.sz 河北宣工 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
84 000976.sz 華鐵股份 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
85 002034.sz 旺能環(huán)境 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
86 002064.sz 華峰氨綸 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
87 002073.sz 軟控股份 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
88 002154.sz 報(bào) 喜 鳥(niǎo) 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
89 002164.sz 寧波東力 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
90 002192.sz 融捷股份 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
91 002209.sz 達(dá) 意 隆 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
92 002215.sz 諾 普 信 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
93 002227.sz 奧 特 迅 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
94 002231.sz 奧維通信 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
95 002282.sz 博深工具 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
96 002288.sz 超華科技 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
97 002319.sz 樂(lè)通股份 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
98 002346.sz 柘中股份 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
99 002377.sz 國(guó)創(chuàng)高新 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
100 002467.sz 二六三 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
101 002485.sz 希努爾 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
102 002514.sz 寶馨科技 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
103 002515.sz 金字火腿 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
104 002528.sz 英飛拓 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
105 002621.sz 三壘股份 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
106 002622.sz 融鈺集團(tuán) 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
107 002633.sz 申科股份 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
108 002656.sz 摩登大道 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
109 002685.sz 華東重機(jī) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
110 002755.sz 東方新星 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
111 300006.sz 萊美藥業(yè) 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
112 300081.sz 恒信東方 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
113 300084.sz 海默科技 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
114 300093.sz 金剛玻璃 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
115 300096.sz 易聯(lián)眾 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
116 300152.sz 科融環(huán)境 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
117 300177.sz 中海達(dá) 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
118 300276.sz 三豐智能 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
119 300391.sz 康躍科技 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
120 300397.sz 天和防務(wù) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
121 300486.sz 東杰智能 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
122 300601.sz 康泰生物 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
123 300666.sz 江豐電子 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
124 600072.sh 中船科技 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
125 600082.sh 海泰發(fā)展 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
126 600110.sh 諾德股份 0 55 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
127 600123.sh 蘭花科創(chuàng) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
128 600146.sh 商贏環(huán)球 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
129 600165.sh 新日恒力 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
130 600169.sh 太原重工 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
131 600227.sh 赤天化 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
132 600316.sh 洪都航空 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
133 600354.sh 敦煌種業(yè) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
134 600545.sh 卓郎智能 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
135 600573.sh 惠泉啤酒 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
136 600609.sh 金杯汽車(chē) 0 60 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
137 600691.sh 陽(yáng)煤化工 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
138 600745.sh 聞泰科技 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
139 600777.sh 新潮能源 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
140 601101.sh 昊華能源 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
141 601226.sh 華電重工 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
142 601969.sh 海南礦業(yè) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
143 603799.sh 華友鈷業(yè) 0 65 風(fēng)險(xiǎn)解除 2018/5/2
144 143964.sh 18特變Y1 0 80 調(diào)入 2018/5/2
145 101709.sz 國(guó)債1709 95 0 調(diào)出 2018/5/2
146 122509.sh PR白中興 0 0 調(diào)出 2018/5/2
147 122539.sh PR阜城投 0 0 調(diào)出 2018/5/2
148 122658.sh PR盤(pán)錦債 0 0 調(diào)出 2018/5/2
149 122810.sh PR鄒平債 0 0 調(diào)出 2018/5/2
150 124014.sh PR筑住投 0 0 調(diào)出 2018/5/2
151 124200.sh PR自高新 0 0 調(diào)出 2018/5/2
152 124366.sh PR匯豐投 0 0 調(diào)出 2018/5/2
153 124385.sh PR龍巖匯 0 0 調(diào)出 2018/5/2
154 124778.sh PR蔡甸投 0 0 調(diào)出 2018/5/2
155 124964.sh PR自高投 0 0 調(diào)出 2018/5/2
156 127065.sh PR阜新01 0 0 調(diào)出 2018/5/2
157 002018.sz 華信國(guó)際 60 0 僅折算率變化 2018/5/2
158 019563.sh 17國(guó)債09 95 0 僅折算率變化 2018/5/2
159 122583.sh PR遵投債 80 0 僅折算率變化 2018/5/2
160 122592.sh PR烏國(guó)資 80 0 僅折算率變化 2018/5/2
161 124755.sh 14合工微 80 0 僅折算率變化 2018/5/2
162 600636.sh 三愛(ài)富 0 65 僅折算率變化 2018/5/2

備注:根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180502】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門(mén)檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180502】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】

標(biāo)簽:   金證券 瀏覽數(shù):7068