關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240108
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 301566.sz | 達(dá)利凱普 | 1.5/1.0 | 1.2/0.8 | 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) | 2024/1/8 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 000554.sz | 泰山石油 | 50 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/1/8 |
2 | 002679.sz | 福建金森 | 30 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/1/8 |
3 | 603177.sh | 德創(chuàng)環(huán)保 | 15 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2024/1/8 |
4 | 000851.sz | 高鴻股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
5 | 300624.sz | 萬(wàn)興科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
6 | 300747.sz | 銳科激光 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
7 | 300757.sz | 羅博特科 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
8 | 300902.sz | 國(guó)安達(dá) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
9 | 301269.sz | 華大九天 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
10 | 603779.sh | 威龍股份 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
11 | 688147.sh | 微導(dǎo)納米 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
12 | 688311.sh | 盟升電子 | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
13 | 688525.sh | 佰維存儲(chǔ) | 0 | 50 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2024/1/8 |
14 | 108578.sz | 貼債2340 | 95 | 調(diào)出 | 2024/1/8 | |
15 | 020578.sh | 23貼債40 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2024/1/8 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240108】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20240108】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】