欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁 >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231016

來源:Mon Oct 16 2023 09:04:41 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動日期
1 301456.sz 盤古智能 1.2/0.7 0.8/0.7 保證金調(diào)整(上市60個交易日) 2023/10/16
2 159606.sz 中證500成長ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
3 159610.sz 500ETF增強(qiáng) 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
4 159625.sz 綠色電力ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
5 159676.sz 創(chuàng)業(yè)板ETF增強(qiáng) 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
6 159679.sz 中證1000增強(qiáng)ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
7 159907.sz 2000ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
8 159959.sz 央企ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
9 159966.sz 創(chuàng)業(yè)板價值ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
10 002654.sz 萬潤科技 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
11 159501.sz 納斯達(dá)克指數(shù)ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
12 159509.sz 納指科技ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
13 159513.sz 納斯達(dá)克100指數(shù)ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
14 159516.sz 半導(dǎo)體設(shè)備ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
15 159532.sz 中證2000指數(shù)ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
16 159536.sz 中證2000ETF添富 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
17 159650.sz 國開ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
18 159681.sz 創(chuàng)50ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
19 159741.sz 恒生科技ETF基金 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
20 159814.sz 創(chuàng)業(yè)大盤ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
21 159847.sz 醫(yī)療50ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
22 512220.sh TMTETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
23 517080.sh HGS500 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
24 560110.sh ZZ1000 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
25 560880.sh 家電基金 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
26 561350.sh 國泰500 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
27 561560.sh 電力ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
28 561910.sh 電池ETF 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
29 561960.sh 央企回報 0.8/0.6 調(diào)出 2023/10/16
30 510390.sh 平安300 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
31 510590.sh 平安500 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
32 510760.sh 上證ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
33 512910.sh 100ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
34 513030.sh 德國ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
35 513260.sh 恒科技 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
36 513520.sh 日經(jīng)ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
37 513860.sh HKC科技 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
38 515450.sh 紅利50 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
39 560170.sh 央企科技ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
40 561260.sh 能源ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
41 561790.sh 現(xiàn)代能源 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
42 562000.sh 中證100ETF基金 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
43 562380.sh 央企科技引領(lǐng)ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
44 562500.sh 機(jī)器人 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
45 562660.sh ZZ2000 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
46 562850.sh 央企能源 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
47 563050.sh 科技央企 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
48 563300.sh 中證2000 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
49 588030.sh 科創(chuàng)指基 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
50 588120.sh 科100ETF 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
51 588190.sh 科創(chuàng)100 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
52 588220.sh 科創(chuàng)鵬華 0.8/0.6 調(diào)入 2023/10/16
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動類型 變動日期
1 000066.sz 中國長城 60 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
2 000100.sz TCL科技 60 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
3 002771.sz 真視通 55 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
4 300115.sz 長盈精密 55 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
5 300359.sz 全通教育 55 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
6 300663.sz 科藍(lán)軟件 40 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
7 600186.sh 蓮花健康 45 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
8 603110.sh 東方材料 55 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
9 603703.sh 盛洋科技 30 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
10 688319.sh 歐林生物 30 0 風(fēng)險升級 2023/10/16
11 000554.sz 泰山石油 0 50 風(fēng)險解除 2023/10/16
12 300624.sz 萬興科技 0 50 風(fēng)險解除 2023/10/16
13 603701.sh 德宏股份 0 50 風(fēng)險解除 2023/10/16
14 108580.sz 貼債2342 95 調(diào)出 2023/10/16
15 020599.sh 23貼債61 95 調(diào)入 2023/10/16
16 020600.sh 23貼債62 95 調(diào)入 2023/10/16
17 108599.sz 貼債2361 95 調(diào)入 2023/10/16
18 110002.sz 貼債2362 95 調(diào)入 2023/10/16
19 159522.sz 2000ETF基金 90 調(diào)入 2023/10/16
20 560020.sh 紅利添富 90 調(diào)入 2023/10/16
21 020580.sh 23貼債42 95 0 僅折算率變化 2023/10/16
可充抵保證金證券分組變化信息
序號 證券代碼 證券簡稱 原證券分組 現(xiàn)證券分組 變動類型 變動日期
1 301013.sz 利和興 調(diào)入G組 2023/10/16
2 600107.SH 美爾雅 調(diào)入G組 2023/10/16

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%

1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20231016】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20231016】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1607
關(guān)注我們