欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè) >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230424

來(lái)源:Mon Apr 24 2023 09:02:24 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 301307.sz N美利信 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/24
2 688478.sh N晶升 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/24
3 301429.sz 森泰股份 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/24
4 688433.sh 華曙高科 1.5/1.0 1.2/0.7 保證金調(diào)整(上市5個(gè)交易日) 2023/4/24
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)日期
1 108521.sz 貼債2260 95 調(diào)出 2023/4/24
2 301307.sz N美利信 20 調(diào)入 2023/4/24
3 688478.sh N晶升 20 調(diào)入 2023/4/24
4 871694.bj N中裕 10 調(diào)入 2023/4/24
5 561950.sh 中證500指數(shù)增強(qiáng)ETF基金 90 調(diào)入 2023/4/24
6 020521.sh 22貼債60 95 0 僅折算率變化 2023/4/24
7 000158.sz 常山北明 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
8 000703.sz 恒逸石化 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
9 000757.sz 浩物股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
10 000929.sz 蘭州黃河 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
11 000953.sz 河化股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
12 002127.sz 南極電商 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
13 002165.sz 紅 寶 麗 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
14 002205.sz 國(guó)統(tǒng)股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
15 002217.sz 合力泰 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
16 002373.sz 千方科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
17 002395.sz 雙象股份 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
18 002471.sz 中超控股 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
19 002494.sz 華斯股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
20 002546.sz 新聯(lián)電子 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
21 002571.sz 德力股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
22 002579.sz 中京電子 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
23 002631.sz 德?tīng)栁磥?lái) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
24 002642.sz 榮聯(lián)科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
25 002762.sz 金發(fā)拉比 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
26 002820.sz 桂發(fā)祥 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
27 002842.sz 翔鷺鎢業(yè) 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
28 300053.sz 歐比特 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
29 300058.sz 藍(lán)色光標(biāo) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
30 300077.sz 國(guó)民技術(shù) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
31 300082.sz 奧克股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
32 300098.sz 高新興 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
33 300102.sz 乾照光電 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
34 300150.sz 世紀(jì)瑞爾 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
35 300161.sz 華中數(shù)控 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
36 300238.sz 冠昊生物 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
37 300249.sz 依米康 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
38 300295.sz 三六五網(wǎng) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
39 300334.sz 津膜科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
40 300344.sz 立方數(shù)科 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
41 300348.sz 長(zhǎng)亮科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
42 300412.sz 迦南科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
43 300417.sz 南華儀器 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
44 300451.sz 創(chuàng)業(yè)慧康 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
45 300465.sz 高偉達(dá) 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
46 300520.sz 科大國(guó)創(chuàng) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
47 300624.sz 萬(wàn)興科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
48 300719.sz 安達(dá)維爾 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
49 301038.sz 深水規(guī)院 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
50 301049.sz 超越科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
51 600054.sh 黃山旅游 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
52 600095.sh 湘財(cái)股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
53 600193.sh 創(chuàng)興資源 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
54 600221.sh 海航控股 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
55 600326.sh 西藏天路 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
56 600358.sh 國(guó)旅聯(lián)合 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
57 600400.sh 紅豆股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
58 600561.sh 江西長(zhǎng)運(yùn) 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
59 600571.sh 信雅達(dá) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
60 600581.sh 八一鋼鐵 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
61 600707.sh 彩虹股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
62 600711.sh 盛屯礦業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
63 600718.sh 東軟集團(tuán) 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
64 600903.sh 貴州燃?xì)?/td> 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
65 600984.sh 建設(shè)機(jī)械 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
66 603028.sh 賽福天 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
67 603042.sh 華脈科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
68 603520.sh 司太立 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
69 603776.sh 永安行 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
70 603822.sh 嘉澳環(huán)保 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
71 603900.sh 萊紳通靈 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
72 688020.sh 方邦股份 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
73 688038.sh 中科通達(dá) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
74 688118.sh 普元信息 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
75 688211.sh 中科微至 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
76 688260.sh 昀冢科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
77 688525.sh 佰維存儲(chǔ) 25 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
78 688681.sh 科匯股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
79 688798.sh 艾為電子 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/24
80 000533.sz 順鈉股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
81 000735.sz 羅 牛 山 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
82 000736.sz 中交地產(chǎn) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
83 000892.sz 歡瑞世紀(jì) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
84 002031.sz 巨輪智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
85 002095.sz 生 意 寶 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
86 002096.sz 南嶺民爆 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
87 002209.sz 達(dá) 意 隆 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
88 002323.sz 雅博股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
89 002324.sz 普利特 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
90 002435.sz 長(zhǎng)江健康 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
91 002702.sz 海欣食品 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
92 002739.sz 萬(wàn)達(dá)電影 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
93 002783.sz 凱龍股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
94 002902.sz 銘普光磁 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
95 300153.sz 科泰電源 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
96 300168.sz 萬(wàn)達(dá)信息 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
97 300199.sz 翰宇藥業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
98 300399.sz 天利科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
99 300533.sz 冰川網(wǎng)絡(luò) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
100 300534.sz 隴神戎發(fā) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
101 300538.sz 同益股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
102 300592.sz 華凱易佰 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
103 300598.sz 誠(chéng)邁科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
104 300612.sz 宣亞國(guó)際 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
105 300694.sz 蠡湖股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
106 300795.sz 米奧會(huì)展 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
107 300937.sz 藥易購(gòu) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
108 600094.sh 大名城 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
109 600354.sh 敦煌種業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
110 600410.sh 華勝天成 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
111 600795.sh 國(guó)電電力 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
112 600830.sh 香溢融通 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
113 603221.sh 愛(ài)麗家居 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
114 603703.sh 盛洋科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
115 603787.sh 新日股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
116 688037.sh 芯源微 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
117 688041.sh 海光信息 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
118 688072.sh 拓荊科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
119 688198.sh 佰仁醫(yī)療 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
120 688207.sh 格靈深瞳 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24
121 688435.sh 英方軟件 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/24

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤(pán)數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230424】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶(hù)端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230424】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類(lèi)型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):2216
關(guān)注我們