欧美亚洲国产成人综合_国产强被迫伦姧在线观无码视频_女人十八免费毛片视频_白袜NIKE帅脚踩奴帅球鞋网站_老司机67194欧美影视_亚洲不卡无码第一中文aⅴ_91精品国产中文字幕_日韩欧美在线观看一区二区_91在线免费看a偷人无码_色五月丁香五月综合五月橹

首頁(yè) >公告信息>公示信息

關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20230403

來(lái)源:Mon Apr 03 2023 09:04:44 GMT+0800 (CST)
      
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 301141.sz N中科磁 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/3
2 834261.bj N一諾威 1.5/1.0 調(diào)入 2023/4/3
3 301105.sz 鴻銘股份 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) 2023/4/3
4 301297.sz 富樂(lè)德 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) 2023/4/3
5 688525.sh 佰維存儲(chǔ) 1.2/0.7 1.0/0.7 保證金調(diào)整(上市60個(gè)交易日) 2023/4/3
可充抵保證金證券及折算率變化信息
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日期
1 000016.sz 深康佳A 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
2 000069.sz 華僑城A 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
3 000523.sz 廣州浪奇 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
4 000761.sz 本鋼板材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
5 000860.sz 順鑫農(nóng)業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
6 001236.sz 弘業(yè)期貨 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
7 002114.sz 羅平鋅電 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
8 002187.sz 廣百股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
9 002234.sz 民和股份 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
10 002253.sz 川大智勝 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
11 002362.sz 漢王科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
12 002617.sz 露笑科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
13 002672.sz 東江環(huán)保 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
14 002712.sz 思美傳媒 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
15 002845.sz 同興達(dá) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
16 002918.sz 蒙娜麗莎 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
17 300036.sz 超圖軟件 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
18 300289.sz 利德曼 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
19 300365.sz 恒華科技 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
20 300437.sz 清水源 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
21 300456.sz 賽微電子 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
22 300461.sz 田中精機(jī) 15 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
23 300551.sz 古鰲科技 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
24 300637.sz 揚(yáng)帆新材 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
25 300659.sz 中孚信息 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
26 300667.sz 必創(chuàng)科技 55 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
27 600151.sh 航天機(jī)電 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
28 600266.sh 城建發(fā)展 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
29 600292.sh 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
30 600535.sh 天士力 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
31 600588.sh 用友網(wǎng)絡(luò) 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
32 600611.sh 大眾交通 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
33 600635.sh 大眾公用 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
34 600675.sh 中華企業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
35 600684.sh 珠江股份 0 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
36 600692.sh 亞通股份 30 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
37 600716.sh 鳳凰股份 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
38 600808.sh 馬鋼股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
39 600819.sh 耀皮玻璃 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
40 600825.sh 新華傳媒 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
41 600830.sh 香溢融通 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
42 600836.sh 上海易連 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
43 600841.sh 動(dòng)力新科 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
44 600858.sh 銀座股份 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
45 601005.sh 重慶鋼鐵 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
46 601236.sh 紅塔證券 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
47 603087.sh 甘李藥業(yè) 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
48 603225.sh 新鳳鳴 65 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
49 603997.sh 繼峰股份 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
50 605136.sh 麗人麗妝 60 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
51 688185.sh 康希諾 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
52 688216.sh 氣派科技 20 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
53 688331.sh 榮昌生物 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
54 688528.sh 秦川物聯(lián) 40 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
55 688595.sh 芯??萍?/td> 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
56 688660.sh 電氣風(fēng)電 50 0 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) 2023/4/3
57 000537.sz 廣宇發(fā)展 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
58 002122.sz 天馬股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
59 002192.sz 融捷股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
60 002519.sz 銀河電子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
61 002762.sz 金發(fā)拉比 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
62 002782.sz 可立克 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
63 002943.sz 宇晶股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
64 300008.sz 天海防務(wù) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
65 300025.sz 華星創(chuàng)業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
66 300080.sz 易成新能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
67 300194.sz 福安藥業(yè) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
68 300466.sz 賽摩智能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
69 300536.sz 農(nóng)尚環(huán)境 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
70 300598.sz 誠(chéng)邁科技 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
71 300713.sz 英可瑞 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
72 300719.sz 安達(dá)維爾 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
73 600021.sh 上海電力 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
74 600026.sh 中遠(yuǎn)海能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
75 600129.sh 太極集團(tuán) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
76 600547.sh 山東黃金 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
77 600605.sh 匯通能源 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
78 600651.sh 飛樂(lè)音響 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
79 600676.sh 交運(yùn)股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
80 600685.sh 中船防務(wù) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
81 600699.sh 均勝電子 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
82 600805.sh 悅達(dá)投資 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
83 600962.sh 國(guó)投中魯 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
84 600995.sh 南網(wǎng)儲(chǔ)能 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
85 601886.sh 江河集團(tuán) 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
86 603399.sh 吉翔股份 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
87 688333.sh 鉑力特 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
88 688337.sh 普源精電 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
89 688585.sh 上緯新材 0 50 風(fēng)險(xiǎn)解除 2023/4/3
90 301141.sz N中科磁 20 調(diào)入 2023/4/3
91 834261.bj N一諾威 10 調(diào)入 2023/4/3
92 159672.sz 主要消費(fèi)ETF 90 調(diào)入 2023/4/3
93 159685.sz 1000增強(qiáng)ETF天弘 90 調(diào)入 2023/4/3
94 603039.sh 泛微網(wǎng)絡(luò) 0 50 僅折算率變化 2023/4/3

備注:

根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。

1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;

2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0<300,折算率恢復(fù)正常。

【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230403】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)證券及可充抵保證金證券的通知20230403】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動(dòng)類型 變動(dòng)】

標(biāo)簽:   證券 瀏覽數(shù):1860
關(guān)注我們