停復(fù)牌提示20180426
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
000816.sz | 智慧農(nóng)業(yè) | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 2018/4/27 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
002194.sz | 武漢凡谷 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 2018/4/27 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
002570.sz | 貝因美 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 2018/4/27 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
600198.sh | 大唐電信 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 2018/4/27 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
600870.sh | 廈華電子 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 2018/4/27 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
600536.sh | 中國軟件 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 停牌 | 未披露交易異常波動 | |
002163.sz | 中航三鑫 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002619.sz | 艾格拉斯 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600051.sh | 寧波聯(lián)合 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600238.sh | 海南椰島 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600289.sh | ST信通 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600614.sh | 鵬起科技 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600778.sh | 友好集團 | 2018/4/26 | 2018/4/26 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 |
 
瀏覽數(shù):2801
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180427
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180425