停復(fù)牌提示20180423
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
000422.sz | 湖北宜化 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重大事項 |
600150.sh | 中國船舶 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600209.sh | 羅頓發(fā)展 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
600408.sh | 安泰集團 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 2018/4/24 9:30 | 停牌1天 | 重要公告 |
002778.sz | 高科石化 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 停牌 | 重大事項 | |
600212.sh | 江泉實業(yè) | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
000720.sz | 新能泰山 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 實行退市風(fēng)險警示公告 | |
002070.sz | *ST眾和 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002085.sz | 萬豐奧威 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002431.sz | 棕櫚股份 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002480.sz | 新筑股份 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002524.sz | 光正集團 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
300348.sz | 長亮科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
300410.sz | 正業(yè)科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600273.sh | 嘉化能源 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 | |
603306.sh | 華懋科技 | 2018/4/23 | 2018/4/23 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重要公告 |
 
瀏覽數(shù):2799
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180424
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180420