停復(fù)牌提示20180419
證券代碼 | 證券簡稱 | 提示日期 | 停牌時間 | 復(fù)牌時間 | 停復(fù)牌 | 停牌原因 |
600959.sh | 江蘇有線 | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
603959.sh | 百利科技 | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 停牌 | 重大事項未公告 | |
002851.sz | 麥格米特 | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
002931.sz | 鋒龍股份 | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600397.sh | 安源煤業(yè) | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 | |
600468.sh | 百利電氣 | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項未公告 | |
601216.sh | 君正集團(tuán) | 2018/4/19 | 2018/4/19 9:30 | 今起復(fù)牌 | 重大事項 |
 
瀏覽數(shù):2564
- 上一篇:停復(fù)牌提示20180420
- 下一篇:停復(fù)牌提示20180418