關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240115
為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)對(duì)融資融券標(biāo)的證券實(shí)行定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,于每季度末對(duì)融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。2024年1月12日,上交所、深交所發(fā)布《關(guān)于融資融券標(biāo)的證券2023年第四季度定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》,對(duì)融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行第四季度定期調(diào)整。
現(xiàn)將交易所2023年第四季度融資融券標(biāo)的調(diào)整情況說明如下:
序號(hào) | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券品種 | 變動(dòng)類型 | |
1 | 510390.sh | 平安300 | ETF | 調(diào)出 |
2 | 510590.sh | 平安500 | ETF | 調(diào)出 |
3 | 511030.sh | 公司債 | ETF | 調(diào)出 |
4 | 512810.sh | 國(guó)防軍工 | ETF | 調(diào)出 |
5 | 515060.sh | 華夏地產(chǎn) | ETF | 調(diào)出 |
6 | 515260.sh | 電子ETF | ETF | 調(diào)出 |
7 | 516020.sh | 化工ETF | ETF | 調(diào)出 |
8 | 516390.sh | 電動(dòng)車 | ETF | 調(diào)出 |
9 | 517050.sh | 互聯(lián)網(wǎng)50 | ETF | 調(diào)出 |
10 | 517090.sh | 共贏ETF | ETF | 調(diào)出 |
11 | 517180.sh | 中國(guó)國(guó)企ETF | ETF | 調(diào)出 |
12 | 561990.sh | 300增強(qiáng) | ETF | 調(diào)出 |
13 | 562380.sh | 央企科技引領(lǐng)ETF | ETF | 調(diào)出 |
14 | 562660.sh | ZZ2000 | ETF | 調(diào)出 |
15 | 562860.sh | 生物疫苗 | ETF | 調(diào)出 |
16 | 563050.sh | 科技央企 | ETF | 調(diào)出 |
17 | 511100.sh | 基準(zhǔn)國(guó)債 | ETF | 調(diào)入 |
18 | 511220.sh | 城投ETF | ETF | 調(diào)入 |
19 | 511520.sh | 政金債券ETF | ETF | 調(diào)入 |
20 | 513290.sh | 納指生物 | ETF | 調(diào)入 |
21 | 513630.sh | 香港紅利 | ETF | 調(diào)入 |
22 | 513730.sh | 東南亞 | ETF | 調(diào)入 |
23 | 515890.sh | 紅利博時(shí) | ETF | 調(diào)入 |
24 | 588800.sh | 科創(chuàng)100C | ETF | 調(diào)入 |
25 | 588880.sh | 科創(chuàng)指數(shù) | ETF | 調(diào)入 |
26 | 588900.sh | 科創(chuàng)100N | ETF | 調(diào)入 |
27 | 159532.sz | 中證2000指數(shù)ETF | ETF | 調(diào)出 |
28 | 159536.sz | 中證2000ETF添富 | ETF | 調(diào)出 |
29 | 159665.sz | 半導(dǎo)體龍頭ETF | ETF | 調(diào)出 |
30 | 159757.sz | 電池30ETF | ETF | 調(diào)出 |
31 | 159150.sz | 深證50ETF易方達(dá) | ETF | 調(diào)入 |
32 | 159350.sz | 深證50ETF富國(guó) | ETF | 調(diào)入 |
33 | 159732.sz | 消費(fèi)電子ETF | ETF | 調(diào)入 |
34 | 159959.sz | 央企ETF | ETF | 調(diào)入 |
35 | 159964.sz | 創(chuàng)業(yè)板ETF平安 | ETF | 調(diào)入 |
36 | 159966.sz | 創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF | ETF | 調(diào)入 |
37 | 159982.sz | 中證500ETF鵬華 | ETF | 調(diào)入 |
38 | 300045.sz | 華力創(chuàng)通 | A股 | 調(diào)入 |
我司將按照交易所要求調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍,2024年1月15日起生效。
特此通知。
2024年1月15日
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240115】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機(jī)炒股】、【財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【華福證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【海通證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【渤海證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【財(cái)經(jīng)易文中級(jí)證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機(jī)炒股軟件】、【中銀國(guó)際證券手機(jī)炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機(jī)版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券范圍的通知20240115】【為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu),上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱上交所)和深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)對(duì)融資融券標(biāo)的證券實(shí)行定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,于每季度末對(duì)融資融券標(biāo)的證券進(jìn)行評(píng)估并視情況】