關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231030
融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原融資/融券保證金比例 | 現(xiàn)融資/融券保證金比例 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001378.sz | N德冠 | 1.5/1.0 | 調(diào)入 | 2023/10/30 | |
2 | 603273.sh | 天元智能 | 1.5/1.0 | 1.2/0.8 | 保證金調(diào)整(上市5個交易日) | 2023/10/30 |
3 | 688646.sh | 逸飛激光 | 1.2/0.7 | 0.8/0.8 | 保證金調(diào)整(上市60個交易日) | 2023/10/30 |
可充抵保證金證券及折算率變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 000798.sz | 中水漁業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
2 | 300016.sz | 北陸藥業(yè) | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
3 | 600769.sh | 祥龍電業(yè) | 40 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
4 | 603110.sh | 東方材料 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
5 | 603701.sh | 德宏股份 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
6 | 603703.sh | 盛洋科技 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
7 | 688311.sh | 盟升電子 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
8 | 688319.sh | 歐林生物 | 50 | 0 | 風(fēng)險升級 | 2023/10/30 |
9 | 300353.sz | 東土科技 | 0 | 50 | 風(fēng)險解除 | 2023/10/30 |
10 | 108582.sz | 貼債2344 | 95 | 調(diào)出 | 2023/10/30 | |
11 | 001378.sz | N德冠 | 20 | 調(diào)入 | 2023/10/30 | |
12 | 560280.sh | 工程機械 | 90 | 調(diào)入 | 2023/10/30 | |
13 | 020582.sh | 23貼債44 | 95 | 0 | 僅折算率變化 | 2023/10/30 |
可充抵保證金證券分組變化信息 | ||||||
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 原證券分組 | 現(xiàn)證券分組 | 變動類型 | 變動日期 |
1 | 001378.sz | N德冠 | E | 公司調(diào)整 | 2023/10/30 | |
2 | 002221.sz | 東華能源 | 調(diào)入G組 | 2023/10/30 |
備注:
1、根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險升級:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險解除:表示根據(jù)上周最后一個交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
2、同時,根據(jù)《關(guān)于調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的公告(2023年10月30日生效)》公告要求,調(diào)整標(biāo)的證券及可充抵保證金證券及折算率,詳見公告內(nèi)容。
【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231030】:您是否在找【海通證券彩虹投資通達(dá)信手機炒股】、【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【東吳證券同花順手機炒股軟件】、【華福證券同花順手機炒股軟件】、【海通證券同花順手機炒股軟件】、【渤海證券同花順手機炒股軟件】、【財經(jīng)易文中級證券分析師教程】、【齊魯證券同花順手機炒股軟件】、【中銀國際證券手機炒股軟件】、【西部證券交易客戶端手機版】,【關(guān)于調(diào)整融資融券標(biāo)的證券及可充抵保證金證券的通知20231030】【 融資融券標(biāo)的證券及保證金比例變化信息 序號 證券代碼 證券簡稱 原融資/融券保證金比例 現(xiàn)融資/融券保證金比例 變動類型 變動】