關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180808
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 020253.sh | 18貼債36 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/8/8 |
2 | 108253.sz | 貼債1836 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/8/8 |
3 | 109387.sz | 遼寧1505 | 95 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/8 |
4 | 112724.sz | 18萬(wàn)集01 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/8 |
5 | 122561.sh | PR饒城投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/8 |
6 | 124554.sh | PR威楠科 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/8 |
7 | 124612.sh | PR永城建 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/8/8 |
8 | 130370.sh | 15新疆09 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/8 |
9 | 130374.sh | 15新疆Z5 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/8 |
10 | 130378.sh | 15上海01 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/8/8 |
11 | 143082.sh | 18陜?nèi)?1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/8 |
12 | 143317.sh | 18五資02 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/8/8 |
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180808】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180808】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】