關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129
停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 601216.sh | 君正集團(tuán) | 60 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/1/29 |
停牌30個(gè)交易日以上證券復(fù)牌可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 300149.sz | 量子高科 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/1/29 |
2 | 300260.sz | 新萊應(yīng)材 | 50 | 55 | 復(fù)牌 | 2018/1/29 |
可充抵保證金證券折算率變化信息 | ||||||
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 原折算率(%) | 現(xiàn)折算率(%) | 變動(dòng)類型 | 變動(dòng)日期 |
1 | 002387.sz | 黑牛食品 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/1/29 |
2 | 600184.sh | 光電股份 | 60 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/1/29 |
3 | 600410.sh | 華勝天成 | 65 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/1/29 |
4 | 601100.sh | 恒立液壓 | 55 | 0 | 風(fēng)險(xiǎn)升級(jí) | 2018/1/29 |
5 | 000862.sz | 銀星能源 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/1/29 |
6 | 000893.sz | 東凌國(guó)際 | 0 | 60 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/1/29 |
7 | 300345.sz | 紅宇新材 | 0 | 55 | 風(fēng)險(xiǎn)解除 | 2018/1/29 |
8 | 019584.sh | 18國(guó)債02 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
9 | 101802.sz | 國(guó)債1802 | 0 | 95 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
10 | 123006.sz | 東財(cái)轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
11 | 128030.sz | 天康轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
12 | 128033.sz | 迪龍轉(zhuǎn)債 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
13 | 143452.sh | 18國(guó)都G1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
14 | 143948.sh | 18航集Y1 | 0 | 80 | 調(diào)入 | 2018/1/29 |
15 | 122342.sh | 13包鋼03 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/29 |
16 | 124160.sh | PR蓬萊閣 | 0 | 0 | 調(diào)出 | 2018/1/29 |
17 | 122217.sh | 12渝水務(wù) | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
18 | 124576.sh | 11滇鐵投 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
19 | 124951.sh | PR威中城 | 80 | 0 | 僅折算率變化 | 2018/1/29 |
備注:
根據(jù)交易所要求,按照每周最后一個(gè)交易日收市后股票的靜態(tài)市盈率,將靜態(tài)市盈率在300倍以上或者為負(fù)數(shù)的擔(dān)保品折算率下調(diào)為0%。
(1)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí):表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率大于300或小于0,折算率被調(diào)為0;
(2)風(fēng)險(xiǎn)解除:表示根據(jù)上周最后一個(gè)交易日收盤數(shù)據(jù),靜態(tài)市盈率>0且<300,折算率恢復(fù)正常。
【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129】:您是否在找【國(guó)金證券定向增發(fā)價(jià)格】、【國(guó)金證券定增最新消息】、【國(guó)金證券手機(jī)炒股軟件】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)戶】、【國(guó)金證券融資融券開(kāi)通】、【國(guó)金證券融資融券門檻】、【國(guó)金證券開(kāi)戶手續(xù)費(fèi)】、【中金證券交易軟件】、【中金證券炒股軟件】、【華泰證券國(guó)金證券】,【關(guān)于調(diào)整融資融券可充抵保證金證券折算率的通知20180129】【 停牌30個(gè)交易日以上可充抵保證金證券折算率變化信息 序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 原折算率(%) 現(xiàn)折算率(%) 變動(dòng)類型 變動(dòng)日】