財通證券股份有限公司全級次企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè) 級次 | 持股比例 | 注冊日期 | 營業(yè)范圍 | 注冊地 |
1 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 91330000325549093Q | 一級子公司 | 100% | 2014/12/15 | 浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號143室 | |
2 | 浙江財通資本投資有限公司 | 91330000329849640W | 一級子公司 | 100% | 2015/3/24 | 實業(yè)投資,股權(quán)投資,投資管理,投資咨詢,資產(chǎn)管理,財務(wù)咨詢。 | 浙江省杭州市上城區(qū)甘水巷142號 |
3 | 財通創(chuàng)新投資有限公司 | 91330000MA27U00F3F | 一級子公司 | 100% | 2015/10/15 | 金融產(chǎn)品投資、股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)棲霞路26弄2號1202室 |
4 | 財通證券(香港)有限公司 | 企業(yè)編號:1657672 | 一級子公司 | 100% | 2011/8/12 | 控股平臺 | 香港上環(huán)皇后大道中181號新紀(jì)元廣場24樓2401-05室 |
5 | 財通國際證券有限公司 | 企業(yè)編號:1701578 | 二級子公司 | 100% | 2012/1/26 | 證券買賣服務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號新紀(jì)元廣場24樓2401-05室 |
6 | 財通國際資產(chǎn)管理有限公司 | 企業(yè)編號:1877740 | 二級子公司 | 100% | 2013/3/19 | 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號新紀(jì)元廣場24樓2401-05室 |
7 | 財通國際投資有限公司 | 企業(yè)編號:2005890 | 二級子公司 | 100% | 2013/12/3 | 投資 | 香港上環(huán)皇后大道中181號新紀(jì)元廣場24樓2401-05室 |
8 | 財通國際融資有限公司 | 企業(yè)編號:2416764 | 二級子公司 | 100% | 2016/8/18 | 投行保薦業(yè)務(wù) | 香港上環(huán)皇后大道中181號新紀(jì)元廣場24樓2401-05室 |
9 | 財緣通(上海)商務(wù)咨詢有限公司 | 913101150885539950 | 二級子公司 | 100% | 2014/3/11 | 信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)菲拉路45號3層C1部位 |
10 | 浙江財通海港投資管理有限公司 | 91330106MA7CA07E4D | 二級控股子公司 | 51% | 2021/10/28 | 一般項目:股權(quán)投資;財務(wù)咨詢;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 浙江省杭州市西湖區(qū)益樂路223號1幢六層618室 |
11 | 永安期貨股份有限公司 | 9133000010002099X5 | 一級參股公司 | 30.18% | 1992/9/7 | 浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路200號華峰國際商務(wù)大廈10-11層、16-17層 | |
12 | 財通基金管理有限公司 | 91310000577433812A | 一級參股公司 | 40% | 2011/6/21 | 基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室 |
13 | 浙江股權(quán)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 913300000528357557 | 一級參股公司 | 8.857% | 2012/9/3 | 許可項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目:股權(quán)投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));軟件開發(fā);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);財務(wù)咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 杭州市江干區(qū)富春路290號錢江國際時代廣場3幢17層 |
14 | 中證機(jī)構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司 | 91110000062779021M | 一級參股公司 | 0.66223% | 2013/2/27 | 提供以非公開募集方式設(shè)立產(chǎn)品的報價、發(fā)行與轉(zhuǎn)讓服務(wù);提供證券公司柜臺市場、區(qū)域性股權(quán)交易市場等私募市場的信息和交易聯(lián)網(wǎng)服務(wù),并開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作;提供以非公開募集方式設(shè)立產(chǎn)品的登記結(jié)算和擔(dān)保品第三方管理等服務(wù);管理和公布機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)相關(guān)信息,提供私募市場的監(jiān)測、統(tǒng)計分析服務(wù);制定機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則,對其參與人和信息披露義務(wù)人進(jìn)行監(jiān)督管理;進(jìn)行私募市場和私募業(yè)務(wù)的開發(fā)、推廣、研究、調(diào)查與咨詢;建設(shè)和維護(hù)機(jī)構(gòu)間私募產(chǎn)品報價與服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng);經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會授權(quán)和證監(jiān)會依法批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 北京市西城區(qū)金融大街4號樓8-10層 |
【財通證券股份有限公司全級次企業(yè)名單】:您是否在找【財通成長優(yōu)選混合型證券投資基金】、【財通證券同花順交易軟件】、【同花順財通證券手機(jī)版】、【同花順財通證券期權(quán)版】、【同花順財通證券經(jīng)典版】、【財通基金定增研究中心】、【財通成長優(yōu)選混合基金】、【財通證券同花順手機(jī)版】、【財通證券大智慧專業(yè)版】、【財通證券手機(jī)交易軟件】,【財通證券股份有限公司全級次企業(yè)名單】【序號企業(yè)名稱統(tǒng)一社會信用代碼企業(yè)級次財通證券持股比例注冊日期營業(yè)范圍注冊地1財通證券資產(chǎn)管理有限公司91330000325549093Q一級子公司100%2014/12/15證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公開募集】
- 上一篇:證券交易費用表
- 下一篇:關(guān)于降低投資者交易傭金的公告