IB業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及開戶風(fēng)控崗人員
已申請IB業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及開戶風(fēng)控崗人員(2024.11.11) | ||||||||||||
序號(hào) | 分公司 | 營業(yè)部代碼 | 營業(yè)部 | 開戶專員 | 從業(yè)資格編號(hào) | 聯(lián)系電話 | 風(fēng)控專員 | 從業(yè)資格編號(hào) | 聯(lián)系電話 | 原開戶專員 | 原風(fēng)控專員 | 備注 |
1 | 杭州分公司 | 8206 | 杭州環(huán)城北路第二證券營業(yè)部 | 王奕童 | F03127286 | 18312228394 | 余佳蕾 | F3070778 | 13738047981 | |||
2 | 8101 | 杭州興業(yè)路證券營業(yè)部 | 呂凱瀾 | F3082065 | 13185578307 | 徐霞 | F0312065 | 18857219308 | ||||
3 | 8088 | 杭州上塘路證券營業(yè)部 | 丁園園 | F3003920 | 0571-85167099 | 孫貴明 | F0266536 | 0571-85100353 | ||||
4 | 8978 | 杭州九堡通盛路證券營業(yè)部 | 王巧莉 | F03110720 | 13587188056 | 暫停2023.6.21 | ||||||
5 | 8059 | 杭州市心北路證券營業(yè)部 | 俞熠穎 | F3085528 | 0571-87821828 | 管春紅 | F3085337 | 0571-87821827 | ||||
6 | 8065 | 杭州慶春路證券營業(yè)部 | 柳倩 | F03103089 | 0571-87215264 | 方琳麗 | F3003944 | 13067861958 | ||||
7 | 8067 | 杭州秋濤路證券營業(yè)部 | 張婷 | F03123147 | 13805788031 | 吳明一 | F03095366 | 15205818131 | ||||
8 | 8115 | 杭州金城路證券營業(yè)部 | 葉青文 | F03093791 | 13968084030 | 張峰 | F0274497 | 0571-83696980 | ||||
9 | 8104 | 淳安新安大街證券營業(yè)部 | 馬少杰 | F3071764 | 13989865261 | 周丹 | F3018609 | 0571-64819247 | ||||
10 | 8300 | 杭州文二西路證券營業(yè)部 | 袁秀麗 | F0271284 | 13588077996 | 周晶晶 | F3045102 | 13675899153 | ||||
11 | 8103 | 杭州江濱西大道證券營業(yè)部 | 郎文操 | F3022953 | 0571-61719159 | 許宏達(dá) | F03119484 | 18258238988 | ||||
12 | 8113 | 杭州白沙泉證券營業(yè)部 | 馬翠麗 | F03130589 | 18895633836 | 吳君敏 | F3073388 | 15858171106 | ||||
13 | 8910 | 建德江濱中路證券營業(yè)部 | 鐘明杰 | F3046323 | 13588026772 | 周雪婷 | F3046318 | 15058123505 | ||||
14 | 8979 | 杭州桐廬白云源路證券營業(yè)部 | 方晨 | F3066498 | 18069400022 | 沈霞云 | F3067644 | 13735814716 | ||||
15 | 8935 | 杭州轉(zhuǎn)塘創(chuàng)意路證券營業(yè)部 | 金婷宇 | F3078948 | 15158058285 | 梅琪 | F03086192 | 18368866743 | ||||
16 | 8400 | 杭州麗水路證券營業(yè)部 | 蔡黛克 | F03093186 | 18768122842 | 范勤 | F0265859 | 13295716970 | ||||
17 | 8102 | 杭州東湖南路證券營業(yè)部 | 朱麗燕 | F0265968 | 13758203161 | 沈征 | F3066357 | 13750879099 | ||||
18 | 8061 | 杭州體育場路證券營業(yè)部 | 邵瑋 | F3083512 | 18368150769 | 俞玲霞 | F0308887 | 13588176310 | ||||
19 | 杭州文一西路證券營業(yè)部 | |||||||||||
20 | 8208 | 杭州文二路證券營業(yè)部 | 鄧海興 | F3026681 | 0571-28311685 | 程玄寧 | F03105522 | 0571-28311677 | 撤并2024.10.24 | |||
21 | 湖州分公司 | 8072 | 湖州人民路證券營業(yè)部 | 楊明浩 | F03093104 | 0572-2055173 | 馬睿 | F0266886 | 15869116308 | |||
22 | 8038 | 長興明珠路證券營業(yè)部 | 張哲 | F03090762 | 15757267472 | 暫停2024.11.9 | ||||||
23 | 8073 | 安吉體育場證券營業(yè)部 | 張麗 | F3082884 | 15067256560 | 郭艾婷 | F3071762 | 15167260095 | ||||
24 | 8058 | 德清德清大道證券營業(yè)部 | 沈聰穎 | F03093562 | 13735860440 | 沈丹 | F3072253 | 0572-8078721 | ||||
25 | 嘉興分公司 | 8106 | 海寧水月亭西路證券營業(yè)部 | 沈潮佳 | F3082888 | 18814867564 | 李辰 | F0265970 | 13600566682 | |||
26 | 8105 | 嘉興禾興南路證券營業(yè)部 | 沈丹妮 | F0266855 | 0573-82081613 | 王曉君 | F3081878 | 13666725607 | ||||
27 | 8039 | 海鹽秦山路證券營業(yè)部 | 濮鑫暉 | F3065193 | 13625862032 | 董李佳/袁靈潔 | F3065192/F0271687 | 18657337713/0573-86186130 | ||||
28 | 江蘇分公司 | 8338 | 江蘇分公司 | 吳琳/陳晨 | F03088768/F03088439 | 13862160466/18351123309 | 馬俊杰 | F03088793 | 13914083660 | |||
29 | 8080 | 南京中山路證券營業(yè)部 | 劉青青 | F3081937 | 13776649563 | 徐源 | F0292348 | 025-83176601 | ||||
30 | 8056 | 無錫永樂路證券營業(yè)部 | 呂文秀 | F03088815 | 15251628013 | 陳慧姝 | F3071803 | 18021160565 | ||||
31 | 8352 | 蘇州人民路證券營業(yè)部 | 徐亞男 | F3052184 | 15895607067 | 暫停2024.10.24 | ||||||
32 | 8931 | 常熟楓林路證券營業(yè)部 | 唐雨丹 | F3055177 | 13913632104 | 馬忠良 | F3055178 | 18662626218 | ||||
33 | 8355 | 徐州中山北路證券營業(yè)部 | 馬俊杰(兼) | F03088793 | 13914083660 | 暫停2024.9.27 | ||||||
34 | 8357 | 張家港人民東路證券營業(yè)部 | 支媛 | F3075019 | 13962292494 | 沈斌 | F3075277 | 13915691184 | ||||
35 | 金華分公司 | 8070 | 永康九鈴東路證券營業(yè)部 | 王玉燕 | F3068198 | 13868958919 | 李丹平 | F3082824 | 13626791097 | |||
36 | 8117 | 義烏江濱西路證券營業(yè)部 | 鄭沁 | F3058693 | 15867959515 | 張妙玲 | F3065128 | 15158969010 | ||||
37 | 8050 | 金華蘭溪街證券營業(yè)部 | 盛笑梅 | F3037128 | 15988506838 | 暫停2023.8.15 | ||||||
38 | 8912 | 金華浦江東山路證券營業(yè)部 | 鮑建劍 | F03096681 | 13575962319 | 陳笑妙 | F03096778 | 18757807337 | ||||
39 | 8057 | 蘭溪人民南路證券營業(yè)部 | 諸葛健 | F0306394 | 0579-88841772 | 曹剛 | F0306395 | 0579-88906958 | ||||
40 | 麗水分公司 | 8052 | 麗水分公司 | 鄭賞艷 | F3029337 | 15257157317 | 許慧玲 | F03097627 | 0578-2226806 | |||
41 | 8920 | 青田龍東路證券營業(yè)部 | 張弘強(qiáng) | F3071766 | 13666556282 | 陳靈 | F03103422 | 0578-6078383 | ||||
42 | 8963 | 麗水縉云仙都路證券營業(yè)部 | 鄭佳雨 | F03124439 | 15268770092 | 許慧玲(兼) | F03097627 | 0578-2226806 | ||||
43 | 麗水松陽江濱東路證券營業(yè)部 | 毛賽璐 | F030907732 | 15857887978 | 鄭增梅 | F03119982 | 15257806228 | |||||
44 | 寧波分公司 | 8203 | 寧波分公司 | 李偉宏 | F03093789 | 0574-87633616 | 王敏敏 | F3066404 | 15968062233 | |||
45 | 8116 | 寧波天童南路證券營業(yè)部 | 仲璐 | F03094282 | 0574-83051668 | 朱鑫翌 | F3038243 | 0574-83051662 | ||||
46 | 8037 | 寧海金融中心證券營業(yè)部 | 沈嘯 | F03092431 | 0574-25579006 | 薛強(qiáng)兵 | F0295086 | 13506880005 | ||||
47 | 8976 | 慈溪文華南路證券營業(yè)部 | 金浩杰 | F3082042 | 17805855660 | 沈仕杰 | F3075207 | 0574-63087852 | ||||
48 | 8953 | 寧波北侖寶山路證券營業(yè)部 | 暫停2020.3.4 | |||||||||
49 | 8983 | 寧波環(huán)城北路證券營業(yè)部 | 錢淼怡 | F03130257 | 18768196984 | 郁蕾 | F03092671 | 0574-83063190 | ||||
50 | 8223 | 寧波象山丹河?xùn)|路營業(yè)部 | 阮若愚 | F03094221 | 13566379066 | 王敏敏 | F3066404 | 15968062233 | ||||
51 | 舟山分公司 | 8962 | 舟山分公司 | 鄔騏羽 | F3056854 | 17305801296 | 暫停2022.11.25 | |||||
52 | 青島分公司 | 8089 | 青島分公司 | 許振娥 | F03128297 | 0532-80955553 | 宋業(yè)宏 | F3015320 | 13969789775 | |||
53 | 8139 | 膠州北京路營業(yè)部 | 徐琪琪 | F30111979 | 17863904310 | 韓璐 | F30111816 | 13605422060 | ||||
54 | 衢州分公司 | 8051 | 衢州世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 吳夢云 | F03132374 | 17306852397 | 周敏 | F3084713 | 13357013571 | |||
55 | 8110 | 江山中山路證券營業(yè)部 | 王晟 | F03093481 | 13587019618 | 暫停2024.11.9 | ||||||
56 | 上海分公司 | 8082 | 上海漕溪路證券營業(yè)部 | 楊敏 | F0266519 | 13916956669 | 暫停2023.6.21 | |||||
57 | 紹興分公司 | 8071 | 紹興人民中路證券營業(yè)部 | 王祎 | F03098219 | 15167013050 | 史瑛 | F0265853 | 15857508118 | |||
58 | 8077 | 紹興柯橋區(qū)錢清錢門大道證券營業(yè)部 | 周麗丹 | F3084935 | 15925801881 | 沈國林 | F0304643 | 18858578850 | ||||
59 | 8078 | 柯橋湖西路證券營業(yè)部 | 錢一舟 | F3080805 | 13757506777 | 沈君倩 | F03106505 | 0575-84098216 | ||||
60 | 8033 | 諸暨濱江北路證券營業(yè)部 | 馬鐵忠 | F0271752 | 0575-87110002 | 暫停2024.11.9 | ||||||
61 | 8076 | 新昌環(huán)城南路證券營業(yè)部 | 呂明明 | F0267152 | 13819569898 | 朱少華 | F0270680 | 15988253599 | ||||
62 | 8079 | 紹興上虞江揚(yáng)路證券營業(yè)部 | 嚴(yán)冬琴 | F3066835 | 13735325613 | 李寧 | F3040396 | 13858589880 | ||||
63 | 8966 | 嵊州官河南路證券營業(yè)部 | 暫停2021.2.5 | |||||||||
64 | 8331 | 紹興分公司 | 洪隆 | F03106911 | 18767508590 | 劉華 | F03106909 | 13758556133 | ||||
65 | 8951 | 紹興迪蕩湖路證券營業(yè)部 | 15988228611 | 陳瑜 | F03126899 | 1342959842 | 暫停2024.5.13 | |||||
66 | 深圳分公司 | 8337 | 深圳分公司 | 周恒越 | F03120482 | 18576775769 | 樊澍 | F03120512 | 18948768312 | |||
67 | 8086 | 深圳香梅路證券營業(yè)部 | 何慧琳 | F03135711 | 15818799464 | 黃佳 | F03094428 | 13603060541 | ||||
68 | 8622 | 深圳卓越梅林中心廣場證券營業(yè)部 | 暫停2021.8.25 | |||||||||
69 | 8353 | 深圳鳳凰大道證券營業(yè)部 | 劉嬡嬡 | F3081944 | 15019417353 | 劉麗莎 | F03104214 | 0755-28260372 | ||||
70 | 臺(tái)州分公司 | 8201 | 臺(tái)州分公司 | 韓青孜 | F03127393 | 13736572667 | 曹儀 | F03127836 | 13738511471 | |||
71 | 8075 | 溫嶺中華路證券營業(yè)部 | 吳永鑫/陳雄 | F3059354/F0266814 | 15325765868/18905869383 | 王雪丹 | F0276876 | 0576-86019019,13362651850 | ||||
72 | 8108 | 臺(tái)州解放南路證券營業(yè)部 | 陳策 | F03093790 | 13136559857 | 陸有為 | F3039137 | 0576-88535999 | 取消2023.12.25(網(wǎng)點(diǎn)撤銷) | |||
73 | 8107 | 玉環(huán)廣陵路證券營業(yè)部 | 葉子/吳嘉欣 | F3063260/F03125649 | 0576-87250196 | 林恒/連渝涵 | F3036170/F03125859 | 13634029975 | ||||
74 | 8035 | 臺(tái)州黃巖天長南路證券營業(yè)部 | 潘泓安 | F0306563 | 18257629955 | 李茵穎 | F3015313 | 13957670399 | ||||
75 | 8053 | 臨海靖江中路證券營業(yè)部 | 孫清佩 | F3082500 | 15067637088 | 盧健 | F3015318 | 0576-85678108 | ||||
76 | 8968 | 臺(tái)州仙居城北西路證券營業(yè)部 | 暫停2024.9.27 | |||||||||
77 | 8918 | 臺(tái)州路橋雙水路證券營業(yè)部 | 阮佳慧 | F03121781 | 0576-82581177 | 王夢旭 | F3067896 | 18758215481 | ||||
78 | 8626 | 臺(tái)州三門西區(qū)大道證券營業(yè)部 | 王超 | F3083698 | 15372490125 | 暫停2024.6.30 | ||||||
79 | 8621 | 溫嶺澤國澤牧路證券營業(yè)部 | 王玲丹 | F3061776 | 13958640012 | 陳海群 | F03088546 | 15168108809 | ||||
80 | 8628 | 玉環(huán)楚門昌業(yè)北路證券營業(yè)部 | 張藝媛 | F03109161 | 游錦智 | F03109163 | 13736680535 | |||||
81 | 8965 | 臺(tái)州天臺(tái)天一街證券營業(yè)部 | 王瑩瑩 | F03113831 | 13968572861 | 何小萍 | F03113832 | 13867613196 | ||||
82 | 溫州分公司 | 8111 | 溫州分公司 | 姜秋 | F3070199 | 0577-88833939 | 張捷 | F0270828 | 0577-88833232 | |||
83 | 8036 | 瑞安塘河南路證券營業(yè)部 | 李慧 | F3072251 | 15988759066 | 林小苗 | F3071979 | 13587566011 | ||||
84 | 8967 | 龍港中環(huán)大廈證券營業(yè)部 | 楊晶喻 | F3054591 | 18368386360 | 吳傳龍 | F3054573 | 13868572005 | ||||
85 | 8625 | 溫州奧體城證券營業(yè)部 | 林芙冰 | F03124514 | 0577-88785166 | 曹江澤 | F03125325 | 15267771237 | ||||
86 | 西南分公司 | 8205 | 西南分公司 | 何躍 | F03121119 | 15528328717 | 宋宇 | F03099195 | 13880721686 | |||
87 | 8933 | 成都人民南路證券營業(yè)部 | 幹躍萍 | F03125654 | 13880985934 | 易男 | F03133314 | 15008251016 | ||||
88 | 8969 | 昆明北京路證券營業(yè)部 | 賀雨霞 | F03134585 | 15391427527 | 韋莉 | F3060146 | 15025157910 | ||||
89 | 8987 | 成都天府四街證券營業(yè)部 | 暫停2021.2.5(網(wǎng)點(diǎn)于2024年9月撤銷) | |||||||||
90 | 重慶分公司 | 8055 | 重慶分公司 | 朱輝 | F03118229 | 023-88105053 | 曾巧麗 | F03094775 | 15178772327 | |||
91 | 8934 | 重慶金開大道 | 劉婕 | F03112440 | 15110982408 | 暫停2024.7.23 | ||||||
92 | 北京分公司 | 8083 | 北京分公司 | 張男 | F03086985 | 13718808141 | 李佳璁 | F3047534 | 13522305463 | |||
93 | 東北分公司 | 8087 | 東北分公司 | 張?zhí)m | F0292347 | 13478536552 | 蘇峻 | F3003942 | 13610951316 | |||
94 | 福建分公司 | 8085 | 福建分公司 | 李雙雙 | F3060071 | 13705065161 | 何志洋 | F03133859 | 18150637660 | |||
95 | 泉州寶洲路證券營業(yè)部 | 戴純穎 | F03120293 | 18695638858 | 蘇上波 | F03120336 | 15980405756 | |||||
96 | 廈門分公司 | 8925 | 廈門廈禾路證券營業(yè)部 | 許玉霖 | F3068536 | 0592-2399171 | 蘇雅如 | F3070830 | 0592-2399172 | |||
97 | 8358 | 廈門分公司本級(jí) | 張璘 | F03095434 | 18650462415 | 卓遠(yuǎn)寒 | F03095428 | 19959776215 | ||||
98 | 山東分公司 | 8131 | 濟(jì)南濼源大街證券營業(yè)部 | 李奕軒 | F03123010 | 031-58205688 | 肖亞 | F03123918 | 031-58205676 | |||
99 | 8134 | 濰坊志遠(yuǎn)路證券營業(yè)部 | 劉海燕 | F03122684 | 18663639834 | 徐皓 | F03122632 | 15065659090 | ||||
100 | 西北分公司 | 8371 | 西北分公司 | 武雯珺 | F03107197 | 18229050254 | 畢雪瑩 | F03136293 | 13121560922 | |||
101 | 山西分公司 | 8391 | 山西分公司 | 許丹銘 | F03103495 | 18734685291 | 楊萬 | F03103516 | 15035736302 | |||
102 | 安徽分公司 | 8381 | 安徽分公司 | 胡婷婷 | F03126943 | 0551-65109318 | 孟成龍 | F03126814 | 0551-65109312 |
【IB業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及開戶風(fēng)控崗人員】:您是否在找【東南大宗商品交易中心開戶】、【金邦大宗商品交易中心開戶】、【齊魯大宗商品交易中心開戶】、【dukascopy開戶】、【sogotrade開戶】、【平安證券自助開戶app】、【中信證券融資融券開戶】、【華泰證券手機(jī)開戶步驟】、【華泰證券股指期貨開戶】、【華泰證券融資融券開戶】,【IB業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及開戶風(fēng)控崗人員】【 已申請IB業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)及開戶風(fēng)控崗人員(2024.11.11) 序號(hào) 分公司 營業(yè)部代碼 營業(yè)部 開戶專員 】
- 上一篇: 沒有了
- 下一篇:期貨IB投資者教育專欄